home / turniere / klub2018_19 /
6. Runde Freitag, 22. März 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | Ergebnis |
1 | 10. | Hornischer,Josef | 1562 | (4½) | 11. | Senkowski,Michael | 1543 | (3½) | ½ : ½ |
2 | 4. | Bitsch,Heinz | 1671 | (4) | 6. | Barning,Gerhard | 1605 | (3) | 1 : 0 |
3 | 9. | Foitzik,Peter | 1583 | (3) | 2. | Albert,Markus,Dr. | 1753 | (3) | 0 : 1 |
4 | 13. | Heidmann,Horst,Dr. | 1450 | (3) | 1. | Schumacher,Markus | 1780 | (2½) | 0 : 1 |
5 | 16. | Neumann,Peter | 1301 | (2½) | 14. | Lammerich,Guido | 1441 | (2½) | ½ : ½ |
6 | 8. | Turck,Dietrich,Dr. | 1584 | (2) | 12. | Avagyan,Avetis,Dr. | 1480 | (2) | 0 : 1 |
7 | 3. | Henn,Peter | 1702 | (1½) | 20. | Rüppell,Hermann,Dr. | (1) | - : + | |
8 | 17. | Böttcher,Bertold | 1164 | (2) | 7. | Koch,Siegfried | 1590 | (2) | 0 : 1 |
9 | 18. | Wittek,Karl Heinz | 1108 | (½) | 21. | spielfrei | (0) | + : - |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 25. März 2019 |