home / turniere / klub2018_19 /
5. Runde Freitag, 15. Februar 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | Ergebnis |
1 | 3. | Nyam,Barkhas | 994 | (4) | 8. | Dammers,Tim | (3) | 1 : 0 | |
2 | 2. | Tibi,Anwar | 1083 | (3) | 13. | Betancourt,Miguel | (3) | 1 : 0 | |
3 | 7. | Brüggemann,Alexander | 741 | (3) | 4. | Dahmen,Clemens | 964 | (3) | 0 : 1 |
4 | 14. | Robinson,Wesley | (3) | 5. | Strauch,Julian | 917 | (2½) | 0 : 1 | |
5 | 9. | Betancourt,Alejandro | (2½) | 6. | Burkert,Max | 790 | (2½) | 0 : 1 | |
6 | 10. | Oswald,Anton | (2) | 17. | Weiermann,Leon | (2) | + : - | ||
7 | 16. | Nnakuba,Michael | (2) | 26. | Scheef,Jonathan | (2) | 0 : 1 | ||
8 | 28. | Sivakumar,Rithvik | (2) | 12. | Scholte,Jonathan | (1½) | 1 : 0 | ||
9 | 15. | Buitor,Matthias | (1) | 22. | Schwind,Bennet | (1½) | 1 : 0 | ||
10 | 25. | Reckien,Constantin | (1) | 18. | Divvela,Sathvik | (1) | - : + | ||
11 | 27. | Müller,Raphael | (1) | 19. | Hartmann,Finn | (1) | ½ : ½ | ||
12 | 20. | Stöhr,Marc | (1) | 24. | Duscha,Julia | (0) | + : - | ||
13 | 11. | Nnakuba,Collins | (1) | 23. | Clemens,Justin | (0) | + : - |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 19. Februar 2019 |