home / turniere / klub2018_19 /
4. Runde Freitag, 18. Januar 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | Ergebnis |
1 | 4. | Dahmen,Clemens | 964 | (3) | 3. | Nyam,Barkhas | 994 | (3) | 0 : 1 |
2 | 2. | Tibi,Anwar | 1083 | (2) | 1. | Avagyan,Mushegh | 1184 | (2½) | + : - |
3 | 7. | Brüggemann,Alexander | 741 | (2) | 6. | Burkert,Max | 790 | (2½) | + : - |
4 | 13. | Betancourt,Miguel | (2) | 16. | Nnakuba,Michael | (2) | 1 : 0 | ||
5 | 17. | Weiermann,Leon | (2) | 14. | Robinson,Wesley | (2) | 0 : 1 | ||
6 | 12. | Scholte,Jonathan | (1½) | 5. | Strauch,Julian | 917 | (1½) | 0 : 1 | |
7 | 22. | Schwind,Bennet | (1½) | 9. | Betancourt,Alejandro | (1½) | 0 : 1 | ||
8 | 10. | Oswald,Anton | (1) | 27. | Müller,Raphael | (1) | + : - | ||
9 | 15. | Buitor,Matthias | (1) | 28. | Sivakumar,Rithvik | (1) | 0 : 1 | ||
10 | 25. | Reckien,Constantin | (1) | 19. | Hartmann,Finn | (1) | - - - | ||
11 | 26. | Scheef,Jonathan | (1) | 20. | Stöhr,Marc | (1) | 1 : 0 | ||
12 | 11. | Nnakuba,Collins | (0) | 24. | Duscha,Julia | (0) | - : + | ||
13 | 23. | Clemens,Justin | (0) | 18. | Divvela,Sathvik | (0) | - : + |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 8. Februar 2019 |