home / turniere / klub2018_19 /
4. Runde Freitag, 25. Januar 2019 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | Ergebnis |
1 | 4. | Bitsch,Heinz | 1671 | (3) | 10. | Hornischer,Josef | 1562 | (3) | ½ : ½ |
2 | 2. | Albert,Markus,Dr. | 1753 | (2) | 11. | Senkowski,Michael | 1543 | (2) | ½ : ½ |
3 | 14. | Lammerich,Guido | 1441 | (2) | 13. | Heidmann,Horst,Dr. | 1450 | (1½) | ½ : ½ |
4 | 6. | Barning,Gerhard | 1605 | (1½) | 1. | Schumacher,Markus | 1780 | (1) | ½ : ½ |
5 | 3. | Henn,Peter | 1702 | (1) | 7. | Koch,Siegfried | 1590 | (1) | ½ : ½ |
6 | 12. | Avagyan,Avetis,Dr. | 1480 | (1) | 5. | Große-Gehling,Thomas | 1637 | (1) | + : - |
7 | 8. | Turck,Dietrich,Dr. | 1584 | (1) | 16. | Neumann,Peter | 1301 | (1) | ½ : ½ |
8 | 18. | Wittek,Karl Heinz | 1108 | (½) | 20. | Rüppell,Hermann,Dr. | (0) | - : + | |
9 | 9. | Foitzik,Peter | 1583 | (2) | 17. | Böttcher,Bertold | 1164 | (2) | 1 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 30. Januar 2019 |