home / turniere / klub2018_19 /
2. Runde Freitag, 30. November 2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | Ergebnis |
1 | 14. | Robinson,Wesley | (1) | 1. | Avagyan,Mushegh | 1184 | (1) | - : + | |
2 | 2. | Tibi,Anwar | 1083 | (1) | 16. | Nnakuba,Michael | (1) | 1 : 0 | |
3 | 26. | Scheef,Jonathan | (1) | 3. | Nyam,Barkhas | 994 | (1) | 0 : 1 | |
4 | 6. | Burkert,Max | 790 | (1) | 20. | Stöhr,Marc | (1) | 1 : 0 | |
5 | 17. | Weiermann,Leon | (1) | 29. | Bayer,Quentin | (1) | 1 : 0 | ||
6 | 19. | Hartmann,Finn | (1) | 8. | Dammers,Tim | (1) | 0 : 1 | ||
7 | 4. | Dahmen,Clemens | 964 | (½) | 5. | Strauch,Julian | 917 | (½) | 1 : 0 |
8 | 9. | Betancourt,Alejandro | (½) | 11. | Nnakuba,Collins | (½) | 1 : 0 | ||
9 | 18. | Divvela,Sathvik | (0) | 7. | Brüggemann,Alexander | 741 | (0) | 0 : 1 | |
10 | 10. | Oswald,Anton | (0) | 24. | Duscha,Julia | (0) | 1 : 0 | ||
11 | 21. | Belagallu,Tejesh | (0) | 12. | Scholte,Jonathan | (0) | - : + | ||
12 | 25. | Reckien,Constantin | (0) | 22. | Schwind,Bennet | (0) | - : + | ||
13 | 23. | Clemens,Justin | (0) | 13. | Betancourt,Miguel | (0) | - : + | ||
14 | 27. | Müller,Raphael | (0) | 28. | Sivakumar,Rithvik | (0) | 0 : 1 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 11. Dezember 2018 |