home / turniere / klub2018_19 /
2. Runde Freitag, 7. Dezember 2018 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | Ergebnis |
1 | 10. | Hornischer,Josef | 1562 | (1) | 2. | Albert,Markus,Dr. | 1753 | (1) | 1 : 0 |
2 | 4. | Bitsch,Heinz | 1671 | (1) | 9. | Foitzik,Peter | 1583 | (1) | 1 : 0 |
3 | 17. | Böttcher,Bertold | 1164 | (1) | 5. | Große-Gehling,Thomas | 1637 | (1) | + : - |
4 | 6. | Barning,Gerhard | 1605 | (1) | 11. | Senkowski,Michael | 1543 | (1) | 0 : 1 |
5 | 12. | Avagyan,Avetis,Dr. | 1480 | (0) | 7. | Koch,Siegfried | 1590 | (½) | ½ : ½ |
6 | 16. | Neumann,Peter | 1301 | (½) | 3. | Henn,Peter | 1702 | (0) | 0 : 1 |
7 | 18. | Wittek,Karl Heinz | 1108 | (0) | 8. | Turck,Dietrich,Dr. | 1584 | (0) | 0 : 1 |
8 | 20. | Rüppell,Hermann,Dr. | (0) | 13. | Heidmann,Horst,Dr. | 1450 | (0) | 0 : 1 | |
9 | 14. | Lammerich,Guido | 1441 | (0) | 19. | Hüller,Peter | (0) | 1 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 11. Dezember 2018 |