home / turniere / klub2018_19 /
| 1. Runde Freitag, 16. November 2018 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 1. | Avagyan,Mushegh | 1184 | 24. | Oswald,Anton | 1 : 0 | |
| 2 | 20. | Scholte,Jonathan | 2. | Tibi,Anwar | 1083 | 0 : 1 | |
| 3 | 3. | Nyam,Barkhas | 994 | 27. | Reckien,Constantin | 1 : 0 | |
| 4 | 19. | Nnakuba,Collins | 4. | Dahmen,Clemens | 964 | ½ : ½ | |
| 5 | 5. | Strauch,Julian | 917 | 23. | Betancourt,Alejandro | ½ : ½ | |
| 6 | 21. | Betancourt,Miguel | 6. | Burkert,Max | 790 | 0 : 1 | |
| 7 | 7. | Brüggemann,Alexander | 741 | 25. | Scheef,Jonathan | 0 : 1 | |
| 8 | 15. | Sivakumar,Rithvik | 26. | Weiermann,Leon | 0 : 1 | ||
| 9 | 22. | Dammers,Tim | 11. | Divvela,Sathvik | 1 : 0 | ||
| 10 | 17. | Duscha,Julia | 28. | Robinson,Wesley | 0 : 1 | ||
| 11 | 18. | Nnakuba,Michael | 8. | Belagallu,Tejesh | 1 : 0 | ||
| 12 | 13. | Stöhr,Marc | 14. | Müller,Raphael | 1 : 0 | ||
| 13 | 16. | Bayer,Quentin | 9. | Schwind,Bennet | 1 : 0 | ||
| 14 | 12. | Hartmann,Finn | 10. | Clemens,Justin | 1 : 0 | ||
| |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 22. November 2018 |