home / turniere / klub2018_19 /
1. Runde Freitag, 9. November 2018 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 2. | Albert,Markus,Dr. | 1753 | 12. | Avagyan,Avetis,Dr. | 1480 | 1 : 0 |
2 | 13. | Heidmann,Horst,Dr. | 1450 | 4. | Bitsch,Heinz | 1671 | 0 : 1 |
3 | 5. | Große-Gehling,Thomas | 1637 | 14. | Lammerich,Guido | 1441 | 1 : 0 |
4 | 15. | Stamer,Martin | 1382 | 6. | Barning,Gerhard | 1605 | - : + |
5 | 7. | Koch,Siegfried | 1590 | 16. | Neumann,Peter | 1301 | ½ : ½ |
6 | 17. | Böttcher,Bertold | 1164 | 8. | Turck,Dietrich,Dr. | 1584 | + : - |
7 | 9. | Foitzik,Peter | 1583 | 18. | Wittek,Karl Heinz | 1108 | 1 : 0 |
8 | 19. | Hüller,Peter | 10. | Hornischer,Josef | 1562 | 0 : 1 | |
9 | 11. | Senkowski,Michael | 1543 | 20. | Rüppell,Hermann,Dr. | 1 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 22. November 2018 |