home / turniere / klub2016_17 /
8. Runde Freitag, 28. April 2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | Ergebnis |
1 | 8. | Schäfer,Timo | 1830 | (4½) | 1. | Köhler,Christian Friedrich | 2135 | (6) | 0 : 1 |
2 | 2. | Bopp,Thomas,Dr. | 2134 | (6) | 7. | Schniggenberg,Gerd | 1860 | (4½) | 1 : 0 |
3 | 9. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1796 | (4½) | 5. | Schulte-Geers,Niklas | 1971 | (5) | 0 : 1 |
4 | 13. | Bitsch,Heinz | 1685 | (4) | 3. | Müller-Boge,Michael | 1997 | (4) | ½ : ½ |
5 | 25. | Selter,Kurt | 1452 | (3½) | 11. | Schumacher,Markus | 1753 | (4) | - : + |
6 | 14. | Große-Gehling,Thomas | 1659 | (3½) | 23. | Lammerich,Guido | 1459 | (3½) | 0 : 1 |
7 | 12. | Rommel,Wilfried | 1752 | (3) | 18. | Koch,Siegfried | 1567 | (3) | 1 : 0 |
8 | 15. | Eckermann,Jürgen | 1620 | (3) | 20. | Fehlau,Klaus | 1491 | (3) | 1 : 0 |
9 | 21. | Leymann,Peter | 1464 | (3) | 16. | Barning,Gerhard | 1606 | (3) | + : - |
10 | 29. | Becker,Stefan | (3) | 17. | Senkowski,Michael | 1577 | (3) | 1 : 0 | |
11 | 26. | Schäffer,Bernd | 1429 | (2) | 19. | Heidmann,Horst,Dr. | 1514 | (3) | ½ : ½ |
12 | 28. | Wittek,Karl Heinz | 1078 | (1½) | 24. | Avagyan,Avetis,Dr. | 1458 | (2) | 0 : 1 |
13 | 27. | Böttcher,Bertold | 1149 | (½) | 30. | spielfrei | (0) | + : - |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 4. Mai 2017 |