home / turniere / klub2016_17 /
6. Runde Freitag, 10. März 2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | Ergebnis |
1 | 2. | Bopp,Thomas,Dr. | 2134 | (4½) | 1. | Köhler,Christian Friedrich | 2135 | (4½) | ½ : ½ |
2 | 8. | Schäfer,Timo | 1830 | (3½) | 5. | Schulte-Geers,Niklas | 1971 | (3½) | ½ : ½ |
3 | 9. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1796 | (3½) | 11. | Schumacher,Markus | 1753 | (3) | 1 : 0 |
4 | 12. | Rommel,Wilfried | 1752 | (3) | 3. | Müller-Boge,Michael | 1997 | (3) | 0 : 1 |
5 | 14. | Große-Gehling,Thomas | 1659 | (3) | 7. | Schniggenberg,Gerd | 1860 | (3) | ½ : ½ |
6 | 15. | Eckermann,Jürgen | 1620 | (2½) | 13. | Bitsch,Heinz | 1685 | (3) | ½ : ½ |
7 | 16. | Barning,Gerhard | 1606 | (2½) | 18. | Koch,Siegfried | 1567 | (2) | ½ : ½ |
8 | 25. | Selter,Kurt | 1452 | (2) | 19. | Heidmann,Horst,Dr. | 1514 | (2) | ½ : ½ |
9 | 23. | Lammerich,Guido | 1459 | (2) | 26. | Schäffer,Bernd | 1429 | (2) | 1 : 0 |
10 | 21. | Leymann,Peter | 1464 | (1½) | 24. | Avagyan,Avetis,Dr. | 1458 | (2) | 1 : 0 |
11 | 29. | Becker,Stefan | (1½) | 28. | Wittek,Karl Heinz | 1078 | (½) | 1 : 0 | |
12 | 27. | Böttcher,Bertold | 1149 | (½) | 20. | Fehlau,Klaus | 1491 | (1½) | 0 : 1 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 11. März 2017 |