home / turniere / klub2016_17 /
5. Runde Freitag, 17. Februar 2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | Ergebnis |
1 | 5. | Schulte-Geers,Niklas | 1971 | (3½) | 2. | Bopp,Thomas,Dr. | 2134 | (3½) | 0 : 1 |
2 | 7. | Schniggenberg,Gerd | 1860 | (3) | 1. | Köhler,Christian Friedrich | 2135 | (3½) | 0 : 1 |
3 | 8. | Schäfer,Timo | 1830 | (3) | 9. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1796 | (3) | ½ : ½ |
4 | 11. | Schumacher,Markus | 1753 | (2½) | 14. | Große-Gehling,Thomas | 1659 | (2½) | ½ : ½ |
5 | 3. | Müller-Boge,Michael | 1997 | (2) | 24. | Avagyan,Avetis,Dr. | 1458 | (2) | 1 : 0 |
6 | 26. | Schäffer,Bernd | 1429 | (2) | 12. | Rommel,Wilfried | 1752 | (2) | 0 : 1 |
7 | 13. | Bitsch,Heinz | 1685 | (2) | 17. | Senkowski,Michael | 1577 | (2) | 1 : 0 |
8 | 15. | Eckermann,Jürgen | 1620 | (1½) | 22. | Hornischer,Josef | 1463 | (1½) | + : - |
9 | 20. | Fehlau,Klaus | 1491 | (1½) | 16. | Barning,Gerhard | 1606 | (1½) | 0 : 1 |
10 | 19. | Heidmann,Horst,Dr. | 1514 | (1½) | 23. | Lammerich,Guido | 1459 | (1½) | ½ : ½ |
11 | 25. | Selter,Kurt | 1452 | (1) | 21. | Leymann,Peter | 1464 | (1½) | 1 : 0 |
12 | 18. | Koch,Siegfried | 1567 | (1) | 28. | Wittek,Karl Heinz | 1078 | (½) | 1 : 0 |
13 | 29. | Becker,Stefan | (½) | 27. | Böttcher,Bertold | 1149 | (½) | 1 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 22. Februar 2017 |