home / turniere / klub2016_17 /
3. Runde Freitag, 13. Januar 2017 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Köhler,Christian Friedrich | 2135 | (2) | 10. | Albert,Markus,Dr. | 1757 | (2) | + : - |
2 | 9. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1796 | (2) | 2. | Bopp,Thomas,Dr. | 2134 | (2) | 0 : 1 |
3 | 5. | Schulte-Geers,Niklas | 1971 | (2) | 6. | Kathstede,Gerd,Dr. | 1951 | (1½) | 1 : 0 |
4 | 11. | Schumacher,Markus | 1753 | (1½) | 8. | Schäfer,Timo | 1830 | (1½) | 0 : 1 |
5 | 3. | Müller-Boge,Michael | 1997 | (1) | 17. | Senkowski,Michael | 1577 | (1) | 1 : 0 |
6 | 7. | Schniggenberg,Gerd | 1860 | (1) | 23. | Lammerich,Guido | 1459 | (1) | 1 : 0 |
7 | 19. | Heidmann,Horst,Dr. | 1514 | (1) | 12. | Rommel,Wilfried | 1752 | (1) | 0 : 1 |
8 | 13. | Bitsch,Heinz | 1685 | (1) | 22. | Hornischer,Josef | 1463 | (1) | ½ : ½ |
9 | 24. | Avagyan,Avetis,Dr. | 1458 | (1) | 14. | Große-Gehling,Thomas | 1659 | (1) | ½ : ½ |
10 | 26. | Schäffer,Bernd | 1429 | (½) | 16. | Barning,Gerhard | 1606 | (½) | ½ : ½ |
11 | 21. | Leymann,Peter | 1464 | (½) | 18. | Koch,Siegfried | 1567 | (½) | 1 : 0 |
12 | 25. | Selter,Kurt | 1452 | (0) | 20. | Fehlau,Klaus | 1491 | (½) | 1 : 0 |
13 | 15. | Eckermann,Jürgen | 1620 | (0) | 29. | Becker,Stefan | (0) | 1 : 0 | |
14 | 28. | Wittek,Karl Heinz | 1078 | (0) | 27. | Böttcher,Bertold | 1149 | (0) | ½ : ½ |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 16. Januar 2017 |