home / turniere / klub2016_17 /
2. Runde Freitag, 25. November 2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | Ergebnis |
1 | 12. | Rommel,Wilfried | 1752 | (1) | 1. | Köhler,Christian Friedrich | 2135 | (1) | 0 : 1 |
2 | 17. | Senkowski,Michael | 1577 | (1) | 5. | Schulte-Geers,Niklas | 1971 | (1) | 0 : 1 |
3 | 6. | Kathstede,Gerd,Dr. | 1951 | (1) | 11. | Schumacher,Markus | 1753 | (1) | ½ : ½ |
4 | 10. | Albert,Markus,Dr. | 1757 | (1) | 13. | Bitsch,Heinz | 1685 | (1) | 1 : 0 |
5 | 2. | Bopp,Thomas,Dr. | 2134 | (1) | 21. | Leymann,Peter | 1464 | (½) | 1 : 0 |
6 | 20. | Fehlau,Klaus | 1491 | (0) | 3. | Müller-Boge,Michael | 1997 | (½) | ½ : ½ |
7 | 22. | Hornischer,Josef | 1463 | (0) | 7. | Schniggenberg,Gerd | 1860 | (1) | 1 : 0 |
8 | 8. | Schäfer,Timo | 1830 | (½) | 15. | Eckermann,Jürgen | 1620 | (0) | 1 : 0 |
9 | 16. | Barning,Gerhard | 1606 | (½) | 9. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1796 | (1) | 0 : 1 |
10 | 14. | Große-Gehling,Thomas | 1659 | (0) | 25. | Selter,Kurt | 1452 | (0) | 1 : 0 |
11 | 18. | Koch,Siegfried | 1567 | (0) | 26. | Schäffer,Bernd | 1429 | (0) | ½ : ½ |
12 | 23. | Lammerich,Guido | 1459 | (0) | 28. | Wittek,Karl Heinz | 1078 | (0) | 1 : 0 |
13 | 29. | Becker,Stefan | (0) | 24. | Avagyan,Avetis,Dr. | 1458 | (0) | 0 : 1 | |
14 | 27. | Böttcher,Bertold | 1149 | (0) | 19. | Heidmann,Horst,Dr. | 1514 | (0) | 0 : 1 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 30. November 2016 |