home / turniere / klub2016_17 /
1. Runde Freitag, 28. Oktober 2016 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 1. | Köhler,Christian Friedrich | 2135 | 14. | Große-Gehling,Thomas | 1659 | 1 : 0 |
2 | 15. | Eckermann,Jürgen | 1620 | 2. | Bopp,Thomas,Dr. | 2134 | 0 : 1 |
3 | 3. | Müller-Boge,Michael | 1997 | 16. | Barning,Gerhard | 1606 | ½ : ½ |
4 | 17. | Senkowski,Michael | 1577 | 4. | Lübsen,Keno | 1974 | + : - |
5 | 5. | Schulte-Geers,Niklas | 1971 | 18. | Koch,Siegfried | 1567 | 1 : 0 |
6 | 19. | Heidmann,Horst,Dr. | 1514 | 6. | Kathstede,Gerd,Dr. | 1951 | 0 : 1 |
7 | 7. | Schniggenberg,Gerd | 1860 | 20. | Fehlau,Klaus | 1491 | 1 : 0 |
8 | 21. | Leymann,Peter | 1464 | 8. | Schäfer,Timo | 1830 | ½ : ½ |
9 | 9. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1796 | 22. | Hornischer,Josef | 1463 | + : - |
10 | 24. | Avagyan,Avetis,Dr. | 1458 | 10. | Albert,Markus,Dr. | 1757 | 0 : 1 |
11 | 11. | Schumacher,Markus | 1753 | 27. | Böttcher,Bertold | 1149 | 1 : 0 |
12 | 28. | Wittek,Karl Heinz | 1078 | 12. | Rommel,Wilfried | 1752 | 0 : 1 |
13 | 13. | Bitsch,Heinz | 1685 | 29. | Becker,Stefan | 1 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 17. Januar 2017 |