home / turniere / klub2015_16 /
8. Runde Freitag, 13. Mai 2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | Ergebnis |
1 | 11. | Schumacher,Markus | 1643 | (4½) | 1. | Bopp,Thomas,Dr. | (6) | ½ : ½ | |
2 | 4. | Müller-Boge,Michael | 1991 | (5½) | 2. | Köhler,Christian Friedrich | 2152 | (5) | 0 : 1 |
3 | 17. | Selter,Kurt | 1454 | (4½) | 3. | Kutzner,Stephen | 1992 | (5) | - : + |
4 | 14. | Senkowski,Michael | 1590 | (4) | 8. | Rommel,Wilfried | 1729 | (4½) | 0 : 1 |
5 | 15. | Fehlau,Klaus | 1548 | (4) | 5. | Schniggenberg,Gerd | 1931 | (4) | 0 : 1 |
6 | 10. | Bitsch,Heinz | 1686 | (3½) | 7. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1760 | (4) | 1 : 0 |
7 | 25. | Avagyan,Avetis,Dr. | (3½) | 19. | Leymann,Peter | 1405 | (3½) | 0 : 1 | |
8 | 18. | Gemein,Christian | 1444 | (2½) | 24. | Weidner,Klaus | (3) | + : - | |
9 | 23. | Wittek,Karl Heinz | 1086 | (2) | 22. | Böttcher,Bertold | 1234 | (2) | ½ : ½ |
10 | 9. | Große-Gehling,Thomas | 1691 | (2) | 26. | spielfrei | (0) | + : - |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 20. Mai 2016 |