home / turniere / klub2015_16 /
7. Runde Freitag, 15. April 2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Bopp,Thomas,Dr. | (5) | 3. | Kutzner,Stephen | 1992 | (5) | 1 : 0 | |
2 | 5. | Schniggenberg,Gerd | 1931 | (4) | 4. | Müller-Boge,Michael | 1991 | (4½) | 0 : 1 |
3 | 7. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1760 | (4) | 2. | Köhler,Christian Friedrich | 2152 | (4) | 0 : 1 |
4 | 15. | Fehlau,Klaus | 1548 | (3½) | 17. | Selter,Kurt | 1454 | (4) | ½ : ½ |
5 | 25. | Avagyan,Avetis,Dr. | (3½) | 11. | Schumacher,Markus | 1643 | (3½) | 0 : 1 | |
6 | 8. | Rommel,Wilfried | 1729 | (3½) | 24. | Weidner,Klaus | (3) | 1 : 0 | |
7 | 19. | Leymann,Peter | 1405 | (3) | 10. | Bitsch,Heinz | 1686 | (3) | ½ : ½ |
8 | 14. | Senkowski,Michael | 1590 | (3) | 16. | Hornischer,Josef Gottfried | 1474 | (2½) | + : - |
9 | 23. | Wittek,Karl Heinz | 1086 | (1) | 20. | Schäffer,Bernd | 1374 | (2½) | + : - |
10 | 22. | Böttcher,Bertold | 1234 | (2) | 18. | Gemein,Christian | 1444 | (1½) | 0 : 1 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 18. April 2016 |