home / turniere / klub2015_16 /
5. Runde Freitag, 19. Februar 2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | Ergebnis |
1 | 7. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1760 | (3½) | 4. | Müller-Boge,Michael | 1991 | (4) | ½ : ½ |
2 | 1. | Bopp,Thomas,Dr. | (3) | 24. | Weidner,Klaus | (3) | 1 : 0 | ||
3 | 3. | Kutzner,Stephen | 1992 | (3) | 2. | Köhler,Christian Friedrich | 2152 | (3) | 1 : 0 |
4 | 8. | Rommel,Wilfried | 1729 | (2½) | 11. | Schumacher,Markus | 1643 | (3) | 1 : 0 |
5 | 25. | Avagyan,Avetis,Dr. | (2½) | 10. | Bitsch,Heinz | 1686 | (2) | 1 : 0 | |
6 | 5. | Schniggenberg,Gerd | 1931 | (2) | 19. | Leymann,Peter | 1405 | (2) | 1 : 0 |
7 | 14. | Senkowski,Michael | 1590 | (2) | 20. | Schäffer,Bernd | 1374 | (2) | ½ : ½ |
8 | 21. | Schlindwein,Alfred | 1276 | (1½) | 15. | Fehlau,Klaus | 1548 | (1½) | 0 : 1 |
9 | 23. | Wittek,Karl Heinz | 1086 | (1) | 9. | Große-Gehling,Thomas | 1691 | (1) | 0 : 1 |
10 | 18. | Gemein,Christian | 1444 | (0) | 16. | Hornischer,Josef Gottfried | 1474 | (1) | ½ : ½ |
11 | 22. | Böttcher,Bertold | 1234 | (2) | 17. | Selter,Kurt | 1454 | (2) | 0 : 1 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 22. Februar 2016 |