home / turniere / klub2015_16 /
4. Runde Freitag, 29. Januar 2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | Ergebnis |
1 | 4. | Müller-Boge,Michael | 1991 | (3) | 3. | Kutzner,Stephen | 1992 | (3) | 1 : 0 |
2 | 2. | Köhler,Christian Friedrich | 2152 | (2½) | 1. | Bopp,Thomas,Dr. | (2½) | ½ : ½ | |
3 | 7. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1760 | (2½) | 8. | Rommel,Wilfried | 1729 | (2½) | 1 : 0 |
4 | 11. | Schumacher,Markus | 1643 | (2) | 20. | Schäffer,Bernd | 1374 | (2) | 1 : 0 |
5 | 24. | Weidner,Klaus | (2) | 19. | Leymann,Peter | 1405 | (2) | 1 : 0 | |
6 | 21. | Schlindwein,Alfred | 1276 | (1½) | 25. | Avagyan,Avetis,Dr. | (1½) | 0 : 1 | |
7 | 15. | Fehlau,Klaus | 1548 | (1) | 10. | Bitsch,Heinz | 1686 | (1½) | ½ : ½ |
8 | 16. | Hornischer,Josef Gottfried | 1474 | (1) | 5. | Schniggenberg,Gerd | 1931 | (1) | 0 : 1 |
9 | 9. | Große-Gehling,Thomas | 1691 | (1) | 14. | Senkowski,Michael | 1590 | (1) | 0 : 1 |
10 | 13. | Eckermann,Jürgen | 1611 | (½) | 17. | Selter,Kurt | 1454 | (1) | - : + |
11 | 18. | Gemein,Christian | 1444 | (0) | 23. | Wittek,Karl Heinz | 1086 | (0) | - : + |
12 | 22. | Böttcher,Bertold | 1234 | (1) | 12. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1625 | (1) | + : - |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 1. Februar 2016 |