home / turniere / klub2015_16 /
3. Runde Freitag, 15. Januar 2016 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | Ergebnis |
1 | 8. | Rommel,Wilfried | 1729 | (2) | 2. | Köhler,Christian Friedrich | 2152 | (2) | ½ : ½ |
2 | 3. | Kutzner,Stephen | 1992 | (2) | 11. | Schumacher,Markus | 1643 | (2) | 1 : 0 |
3 | 20. | Schäffer,Bernd | 1374 | (2) | 4. | Müller-Boge,Michael | 1991 | (2) | 0 : 1 |
4 | 1. | Bopp,Thomas,Dr. | (1½) | 9. | Große-Gehling,Thomas | 1691 | (1) | 1 : 0 | |
5 | 5. | Schniggenberg,Gerd | 1931 | (1) | 7. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1760 | (1½) | 0 : 1 |
6 | 10. | Bitsch,Heinz | 1686 | (1) | 21. | Schlindwein,Alfred | 1276 | (1) | ½ : ½ |
7 | 19. | Leymann,Peter | 1405 | (1) | 15. | Fehlau,Klaus | 1548 | (1) | 1 : 0 |
8 | 16. | Hornischer,Josef Gottfried | 1474 | (1) | 24. | Weidner,Klaus | (1) | - : + | |
9 | 12. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1625 | (½) | 13. | Eckermann,Jürgen | 1611 | (0) | ½ : ½ |
10 | 6. | Schenk,Uwe,Dr. | 1825 | (0) | 25. | Avagyan,Avetis,Dr. | (½) | - : + | |
11 | 14. | Senkowski,Michael | 1590 | (0) | 18. | Gemein,Christian | 1444 | (0) | 1 : 0 |
12 | 17. | Selter,Kurt | 1454 | (0) | 23. | Wittek,Karl Heinz | 1086 | (0) | 1 : 0 |
13 | 22. | Böttcher,Bertold | 1234 | (0) | 26. | spielfrei | (0) | + : - |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 16. Januar 2016 |