home / turniere / klub2015_16 /
2. Runde Freitag, 4. Dezember 2015 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | Ergebnis |
1 | 7. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1760 | (1) | 1. | Bopp,Thomas,Dr. | (1) | ½ : ½ | |
2 | 9. | Große-Gehling,Thomas | 1691 | (1) | 3. | Kutzner,Stephen | 1992 | (1) | 0 : 1 |
3 | 11. | Schumacher,Markus | 1643 | (1) | 5. | Schniggenberg,Gerd | 1931 | (1) | 1 : 0 |
4 | 2. | Köhler,Christian Friedrich | 2152 | (1) | 10. | Bitsch,Heinz | 1686 | (1) | 1 : 0 |
5 | 4. | Müller-Boge,Michael | 1991 | (1) | 14. | Senkowski,Michael | 1590 | (0) | 1 : 0 |
6 | 21. | Schlindwein,Alfred | 1276 | (0) | 6. | Schenk,Uwe,Dr. | 1825 | (0) | 1 : 0 |
7 | 25. | Avagyan,Avetis,Dr. | (½) | 8. | Rommel,Wilfried | 1729 | (1) | 0 : 1 | |
8 | 20. | Schäffer,Bernd | 1374 | (1) | 12. | Stuch,Hans-Ferdinand | 1625 | (½) | 1 : 0 |
9 | 13. | Eckermann,Jürgen | 1611 | (0) | 16. | Hornischer,Josef Gottfried | 1474 | (0) | 0 : 1 |
10 | 15. | Fehlau,Klaus | 1548 | (0) | 22. | Böttcher,Bertold | 1234 | (0) | 1 : 0 |
11 | 17. | Selter,Kurt | 1454 | (0) | 24. | Weidner,Klaus | (0) | - : + | |
12 | 23. | Wittek,Karl Heinz | 1086 | (0) | 19. | Leymann,Peter | 1405 | (0) | 0 : 1 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 9. Dezember 2015 |