home / turniere / klub2014_15 /
7. Runde Freitag, 15. Mai 2015 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | Ergebnis |
1 | 12. | Boysen,Christopher | 1642 | (4½) | 1. | Köhler,Christian Friedrich | 2160 | (5½) | 0 : 1 |
2 | 10. | Dung,Martin | 1693 | (4½) | 14. | Schumacher,Markus | 1634 | (4) | 1 : 0 |
3 | 6. | Schniggenberg,Gerd | 1939 | (4) | 11. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1690 | (4) | + : - |
4 | 5. | Koopmeiners,Karl | 1962 | (3½) | 7. | Rommel,Wilfried | 1779 | (3½) | - : + |
5 | 13. | Senkowski,Michael | 1640 | (3½) | 8. | Bitsch,Heinz | 1735 | (3) | - : + |
6 | 16. | Koch,Siegfried | 1553 | (3) | 19. | Fehlau,Klaus | 1513 | (3) | ½ : ½ |
7 | 22. | Lammerich,Guido | 1470 | (3) | 24. | Scheumann,Joachim | 1356 | (2½) | 0 : 1 |
8 | 23. | Neumann,Peter | 1374 | (2½) | 9. | Große-Gehling,Thomas | 1724 | (2½) | - : + |
9 | 26. | Schlindwein,Alfred | 1245 | (2½) | 18. | Wolf,Hilmar | 1517 | (2) | 1 : 0 |
10 | 28. | Wittek,Karl Heinz | 1034 | (2) | 20. | Selter,Kurt | 1501 | (2) | + : - |
11 | 3. | Schenk,Uwe,Dr. | 1978 | (2) | 25. | Degenhard,Günter | 1333 | (1½) | + : - |
12 | 27. | Böttcher,Bertold | 1133 | (3) | 15. | Barning,Gerhard | 1627 | (3) | 0 : 1 |
13 | 17. | Leymann,Peter | 1530 | (½) | 29. | spielfrei | (0) | + : - |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 24. Mai 2015 |