home / turniere / klub2014_15 /
6. Runde Freitag, 17. April 2015 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Köhler,Christian Friedrich | 2160 | (4½) | 2. | Müller-Boge,Michael | 2008 | (4) | 1 : 0 |
2 | 6. | Schniggenberg,Gerd | 1939 | (3½) | 10. | Dung,Martin | 1693 | (4) | ½ : ½ |
3 | 7. | Rommel,Wilfried | 1779 | (3½) | 12. | Boysen,Christopher | 1642 | (3½) | 0 : 1 |
4 | 8. | Bitsch,Heinz | 1735 | (3) | 14. | Schumacher,Markus | 1634 | (3) | 0 : 1 |
5 | 15. | Barning,Gerhard | 1627 | (3) | 11. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1690 | (3) | 0 : 1 |
6 | 24. | Scheumann,Joachim | 1356 | (2½) | 5. | Koopmeiners,Karl | 1962 | (2½) | 0 : 1 |
7 | 13. | Senkowski,Michael | 1640 | (2½) | 9. | Große-Gehling,Thomas | 1724 | (2½) | + : - |
8 | 22. | Lammerich,Guido | 1470 | (2½) | 16. | Koch,Siegfried | 1553 | (2½) | ½ : ½ |
9 | 19. | Fehlau,Klaus | 1513 | (2) | 3. | Schenk,Uwe,Dr. | 1978 | (2) | 1 : 0 |
10 | 26. | Schlindwein,Alfred | 1245 | (2) | 28. | Wittek,Karl Heinz | 1034 | (1½) | ½ : ½ |
11 | 25. | Degenhard,Günter | 1333 | (1½) | 20. | Selter,Kurt | 1501 | (1) | - : + |
12 | 17. | Leymann,Peter | 1530 | (½) | 23. | Neumann,Peter | 1374 | (1½) | 0 : 1 |
13 | 18. | Wolf,Hilmar | 1517 | (2) | 27. | Böttcher,Bertold | 1133 | (2) | 0 : 1 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 21. April 2015 |