home / turniere / klub2014_15 /
3. Runde Freitag, 30. Januar 2015 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | TNr | Name,Vorname | DWZ | Punkte | Ergebnis |
1 | 1. | Köhler,Christian Friedrich | 2160 | (2) | 6. | Schniggenberg,Gerd | 1939 | (2) | ½ : ½ |
2 | 10. | Dung,Martin | 1693 | (2) | 2. | Müller-Boge,Michael | 2008 | (2) | 1 : 0 |
3 | 7. | Rommel,Wilfried | 1779 | (2) | 15. | Barning,Gerhard | 1627 | (1½) | ½ : ½ |
4 | 3. | Schenk,Uwe,Dr. | 1978 | (1) | 13. | Senkowski,Michael | 1640 | (1) | 1 : 0 |
5 | 18. | Wolf,Hilmar | 1517 | (1) | 5. | Koopmeiners,Karl | 1962 | (1) | 0 : 1 |
6 | 8. | Bitsch,Heinz | 1735 | (1) | 19. | Fehlau,Klaus | 1513 | (1) | 1 : 0 |
7 | 9. | Große-Gehling,Thomas | 1724 | (1) | 22. | Lammerich,Guido | 1470 | (1) | ½ : ½ |
8 | 26. | Schlindwein,Alfred | 1245 | (1) | 11. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1690 | (1) | 0 : 1 |
9 | 16. | Koch,Siegfried | 1553 | (½) | 24. | Scheumann,Joachim | 1356 | (1) | ½ : ½ |
10 | 23. | Neumann,Peter | 1374 | (½) | 28. | Wittek,Karl Heinz | 1034 | (½) | + : - |
11 | 14. | Schumacher,Markus | 1634 | (0) | 21. | Hornischer,Josef Gottfried | 1484 | (0) | + : - |
12 | 20. | Selter,Kurt | 1501 | (0) | 17. | Leymann,Peter | 1530 | (0) | 1 : 0 |
13 | 12. | Boysen,Christopher | 1642 | (1) | 27. | Böttcher,Bertold | 1133 | (1) | 1 : 0 |
14 | 25. | Degenhard,Günter | 1333 | (0) | 29. | spielfrei | (0) | + : - |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 2. Februar 2015 |