home / turniere / klub2014_15 /
1. Runde Freitag, 5. Dezember 2014 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 1. | Köhler,Christian Friedrich | 2160 | 16. | Koch,Siegfried | 1553 | 1 : 0 |
2 | 17. | Leymann,Peter | 1530 | 2. | Müller-Boge,Michael | 2008 | 0 : 1 |
3 | 3. | Schenk,Uwe,Dr. | 1978 | 18. | Wolf,Hilmar | 1517 | 0 : 1 |
4 | 19. | Fehlau,Klaus | 1513 | 4. | Weiler,Wolfgang | 1970 | - - - |
5 | 5. | Koopmeiners,Karl | 1962 | 20. | Selter,Kurt | 1501 | 1 : 0 |
6 | 21. | Hornischer,Josef Gottfried | 1484 | 6. | Schniggenberg,Gerd | 1939 | 0 : 1 |
7 | 7. | Rommel,Wilfried | 1779 | 22. | Lammerich,Guido | 1470 | 1 : 0 |
8 | 23. | Neumann,Peter | 1374 | 8. | Bitsch,Heinz | 1735 | 0 : 1 |
9 | 9. | Große-Gehling,Thomas | 1724 | 24. | Scheumann,Joachim | 1356 | 1 : 0 |
10 | 25. | Degenhard,Günter | 1333 | 10. | Dung,Martin | 1693 | 0 : 1 |
11 | 12. | Boysen,Christopher | 1642 | 26. | Schlindwein,Alfred | 1245 | 1 : 0 |
12 | 15. | Barning,Gerhard | 1627 | 28. | Wittek,Karl Heinz | 1034 | ½ : ½ |
13 | 27. | Böttcher,Bertold | 1133 | 13. | Senkowski,Michael | 1640 | 0 : 1 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 8. Dezember 2014 |