home / turniere / klub2014_15 /
Inoffizielle DWZ-Auswertung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff |
1. | Köhler,Christian Friedrich | 2160 | 1764 | 6.5 | 6.22 | 7 | 30 | / | 10 | 2186 | 2166 | 6 |
2. | Müller-Boge,Michael | 2008 | 1777 | 5.0 | 5.24 | 7 | 30 | / | 15 | 1935 | 2003 | -5 |
3. | Schenk,Uwe,Dr. | 1978 | 1451 | 2.0 | 6.51 | 7 | 30 | / | 15 | 1293 | 1881 | -97 |
4. | Koopmeiners,Karl | 1962 | 1605 | 3.5 | 4.18 | 5 | 30 | / | 15 | 1754 | 1947 | -15 |
5. | Schniggenberg,Gerd | 1939 | 1730 | 5.0 | 5.16 | 7 | 29 | / | 15 | 1888 | 1936 | -3 |
6. | Rommel,Wilfried | 1779 | 1739 | 3.5 | 3.93 | 7 | 25 | / | 15 | 1739 | 1769 | -10 |
7. | Bitsch,Heinz | 1735 | 1693 | 3.5 | 3.97 | 7 | 24 | / | 15 | 1693 | 1724 | -11 |
8. | Große-Gehling,Thomas | 1724 | 1652 | 3.5 | 3.50 | 6 | 24 | / | 15 | 1709 | 1724 | 0 |
9. | Dung,Martin | 1693 | 1792 | 5.5 | 2.74 | 7 | 23 | / | 15 | 2022 | 1766 | 73 |
10. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1690 | 1605 | 4.0 | 2.95 | 5 | 23 | / | 15 | 1845 | 1720 | 30 |
11. | Boysen,Christopher | 1642 | 1664 | 5.0 | 3.72 | 8 | 17 | / | 10 | 1759 | 1682 | 40 |
12. | Senkowski,Michael | 1640 | 1550 | 3.5 | 3.54 | 6 | 22 | / | 15 | 1607 | 1639 | -1 |
13. | Schumacher,Markus | 1634 | 1611 | 3.0 | 3.17 | 6 | 22 | / | 15 | 1611 | 1630 | -4 |
14. | Barning,Gerhard | 1627 | 1599 | 4.0 | 3.92 | 8 | 22 | / | 15 | 1599 | 1629 | 2 |
15. | Koch,Siegfried | 1553 | 1511 | 4.5 | 4.69 | 8 | 21 | / | 15 | 1554 | 1548 | -5 |
16. | Leymann,Peter | 1530 | 1418 | 1.5 | 4.43 | 7 | 20 | / | 15 | 1188 | 1444 | -86 |
17. | Wolf,Hilmar | 1517 | 1601 | 1.0 | 2.90 | 7 | 20 | / | 15 | 1292 | 1461 | -56 |
18. | Fehlau,Klaus | 1513 | 1584 | 3.5 | 2.93 | 7 | 20 | / | 15 | 1584 | 1529 | 16 |
19. | Selter,Kurt | 1501 | 1464 | 3.0 | 3.25 | 6 | 20 | / | 15 | 1464 | 1494 | -7 |
20. | Hornischer,Josef Gottfried | 1484 | 1815 | 0.0 | 0.30 | 2 | 20 | / | 15 | 1474 | -10 | |
21. | Lammerich,Guido | 1470 | 1570 | 3.0 | 2.29 | 6 | 20 | / | 15 | 1570 | 1491 | 21 |
22. | Neumann,Peter | 1374 | 1524 | 1.5 | 1.89 | 6 | 19 | / | 15 | 1331 | 1362 | -12 |
23. | Scheumann,Joachim | 1356 | 1612 | 3.5 | 1.77 | 8 | 18 | / | 15 | 1569 | 1409 | 53 |
24. | Degenhard,Günter | 1333 | 1448 | 0.5 | 1.43 | 4 | 18 | / | 15 | 1126 | 1300 | -33 |
25. | Schlindwein,Alfred | 1245 | 1510 | 2.5 | 1.50 | 7 | 17 | / | 15 | 1408 | 1278 | 33 |
26. | Böttcher,Bertold | 1133 | 1635 | 3.0 | 0.38 | 7 | 17 | / | 15 | 1585 | 1220 | 87 |
27. | Wittek,Karl Heinz | 1034 | 1536 | 2.0 | 0.49 | 6 | 16 | / | 15 | 1411 | 1088 | 54 |
![]() |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 1. Juni 2015 |