home / turniere / klub2013_14 /
8. Runde Freitag, 9. Mai 2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | Pkt. | Ergebnis |
1 | 5. | Wecker,Martin | 2041 | (5) | 1. | Hainke,Guntram,Dr. | 2270 | (7) | + : - |
2 | 4. | Florstedt,Johannes | 2069 | (6) | 18. | Senkowski,Michael | 1635 | (5) | 1 : 0 |
3 | 17. | Eckermann,Jürgen | 1696 | (4½) | 8. | Müller-Boge,Michael | 1999 | (5) | 0 : 1 |
4 | 16. | Große-Gehling,Thomas | 1710 | (4½) | 2. | Köhler,Christian Friedrich | 2139 | (4½) | 1 : 0 |
5 | 3. | Bröhl,Stephan | 2120 | (4½) | 20. | Barning,Gerhard | 1618 | (4½) | 1 : 0 |
6 | 19. | Koch,Siegfried | 1624 | (4) | 7. | Kutzner,Stephen | 2004 | (4) | 0 : 1 |
7 | 10. | Schniggenberg,Gerd | 1957 | (4) | 11. | Stier,Artem | 1918 | (4) | 1 : 0 |
8 | 6. | Schenk,Uwe,Dr. | 2017 | (3½) | 27. | Leymann,Peter | 1403 | (3½) | 1 : 0 |
9 | 15. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1717 | (3½) | 24. | Memmesheimer,Thomas | 1548 | (3½) | 1 : 0 |
10 | 21. | Boysen,Christopher | 1598 | (3) | 14. | Bitsch,Heinz | 1773 | (3½) | ½ : ½ |
11 | 32. | Degenhard,Günter | 1258 | (3) | 25. | Fehlau,Klaus | 1483 | (3) | 0 : 1 |
12 | 28. | Schumacher,Markus | 1403 | (2½) | 23. | Selter,Kurt | 1570 | (3) | 1 : 0 |
13 | 30. | Scheumann,Joachim | 1350 | (2½) | 35. | Bobkova,Nina | (2½) | ½ : ½ | |
14 | 26. | Neumann,Peter | 1408 | (2) | 29. | Schäffer,Bernd | 1363 | (2½) | 1 : 0 |
15 | 31. | Schlindwein,Alfred | 1300 | (2) | 12. | Rommel,Wilfried | 1824 | (2) | 0 : 1 |
16 | 33. | Böttcher,Bertold | 1179 | (1) | 34. | Wittek,Karl Heinz | 1024 | (2) | 1 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 11. Mai 2014 |