home / turniere / klub2013_14 /
7. Runde Freitag, 11. April 2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | Pkt. | Ergebnis |
1 | 1. | Hainke,Guntram,Dr. | 2270 | (6) | 3. | Bröhl,Stephan | 2120 | (4½) | 1 : 0 |
2 | 2. | Köhler,Christian Friedrich | 2139 | (4½) | 4. | Florstedt,Johannes | 2069 | (5) | 0 : 1 |
3 | 5. | Wecker,Martin | 2041 | (4) | 7. | Kutzner,Stephen | 2004 | (4) | 1 : 0 |
4 | 18. | Senkowski,Michael | 1635 | (4) | 11. | Stier,Artem | 1918 | (4) | 1 : 0 |
5 | 8. | Müller-Boge,Michael | 1999 | (4) | 6. | Schenk,Uwe,Dr. | 2017 | (3½) | 1 : 0 |
6 | 17. | Eckermann,Jürgen | 1696 | (3½) | 9. | Koopmeiners,Karl | 1976 | (3½) | + : - |
7 | 14. | Bitsch,Heinz | 1773 | (3½) | 16. | Große-Gehling,Thomas | 1710 | (3½) | 0 : 1 |
8 | 20. | Barning,Gerhard | 1618 | (3½) | 15. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1717 | (3½) | 1 : 0 |
9 | 23. | Selter,Kurt | 1570 | (3) | 10. | Schniggenberg,Gerd | 1957 | (3) | 0 : 1 |
10 | 25. | Fehlau,Klaus | 1483 | (3) | 19. | Koch,Siegfried | 1624 | (3) | 0 : 1 |
11 | 24. | Memmesheimer,Thomas | 1548 | (2½) | 29. | Schäffer,Bernd | 1363 | (2½) | 1 : 0 |
12 | 27. | Leymann,Peter | 1403 | (2½) | 30. | Scheumann,Joachim | 1350 | (2½) | 1 : 0 |
13 | 32. | Degenhard,Günter | 1258 | (2) | 12. | Rommel,Wilfried | 1824 | (2) | 1 : 0 |
14 | 21. | Boysen,Christopher | 1598 | (2) | 26. | Neumann,Peter | 1408 | (2) | 1 : 0 |
15 | 35. | Bobkova,Nina | (2) | 34. | Wittek,Karl Heinz | 1024 | (1½) | ½ : ½ | |
16 | 28. | Schumacher,Markus | 1403 | (1½) | 33. | Böttcher,Bertold | 1179 | (1) | 1 : 0 |
17 | 31. | Schlindwein,Alfred | 1300 | (1) | 36. | spielfrei | (0) | + : - |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 14. April 2014 |