home / turniere / klub2013_14 /
6. Runde Freitag, 14. März 2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | Pkt. | Ergebnis |
1 | 7. | Kutzner,Stephen | 2004 | (4) | 1. | Hainke,Guntram,Dr. | 2270 | (5) | 0 : 1 |
2 | 4. | Florstedt,Johannes | 2069 | (4) | 8. | Müller-Boge,Michael | 1999 | (4) | 1 : 0 |
3 | 2. | Köhler,Christian Friedrich | 2139 | (3½) | 17. | Eckermann,Jürgen | 1696 | (3½) | 1 : 0 |
4 | 6. | Schenk,Uwe,Dr. | 2017 | (3½) | 3. | Bröhl,Stephan | 2120 | (3½) | 0 : 1 |
5 | 18. | Senkowski,Michael | 1635 | (3) | 9. | Koopmeiners,Karl | 1976 | (3½) | + : - |
6 | 11. | Stier,Artem | 1918 | (3) | 23. | Selter,Kurt | 1570 | (3) | 1 : 0 |
7 | 15. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1717 | (3) | 14. | Bitsch,Heinz | 1773 | (3) | ½ : ½ |
8 | 29. | Schäffer,Bernd | 1363 | (2½) | 5. | Wecker,Martin | 2041 | (3) | 0 : 1 |
9 | 16. | Große-Gehling,Thomas | 1710 | (2½) | 27. | Leymann,Peter | 1403 | (2½) | 1 : 0 |
10 | 12. | Rommel,Wilfried | 1824 | (2) | 20. | Barning,Gerhard | 1618 | (2½) | 0 : 1 |
11 | 10. | Schniggenberg,Gerd | 1957 | (2) | 21. | Boysen,Christopher | 1598 | (2) | 1 : 0 |
12 | 19. | Koch,Siegfried | 1624 | (2) | 32. | Degenhard,Günter | 1258 | (2) | 1 : 0 |
13 | 25. | Fehlau,Klaus | 1483 | (2) | 35. | Bobkova,Nina | (2) | 1 : 0 | |
14 | 24. | Memmesheimer,Thomas | 1548 | (1½) | 28. | Schumacher,Markus | 1403 | (1½) | 1 : 0 |
15 | 34. | Wittek,Karl Heinz | 1024 | (1) | 31. | Schlindwein,Alfred | 1300 | (½) | ½ : ½ |
16 | 30. | Scheumann,Joachim | 1350 | (1½) | 33. | Böttcher,Bertold | 1179 | (1) | 1 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 17. März 2014 |