home / turniere / klub2013_14 /
3. Runde Freitag, 10. Januar 2014 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | Pkt. | Ergebnis |
1 | 1. | Hainke,Guntram,Dr. | 2270 | (2) | 8. | Müller-Boge,Michael | 1999 | (2) | 1 : 0 |
2 | 7. | Kutzner,Stephen | 2004 | (2) | 2. | Köhler,Christian Friedrich | 2139 | (2) | 0 : 1 |
3 | 10. | Schniggenberg,Gerd | 1957 | (2) | 4. | Florstedt,Johannes | 2069 | (2) | 0 : 1 |
4 | 3. | Bröhl,Stephan | 2120 | (1½) | 15. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1717 | (2) | 1 : 0 |
5 | 9. | Koopmeiners,Karl | 1976 | (1½) | 11. | Stier,Artem | 1918 | (1½) | ½ : ½ |
6 | 5. | Wecker,Martin | 2041 | (1) | 18. | Senkowski,Michael | 1635 | (1) | 1 : 0 |
7 | 20. | Barning,Gerhard | 1618 | (1) | 6. | Schenk,Uwe,Dr. | 2017 | (1) | 0 : 1 |
8 | 22. | Hornischer,Josef Gottfried | 1574 | (1) | 12. | Rommel,Wilfried | 1824 | (1) | 0 : 1 |
9 | 14. | Bitsch,Heinz | 1773 | (1) | 24. | Memmesheimer,Thomas | 1548 | (1) | 1 : 0 |
10 | 16. | Große-Gehling,Thomas | 1710 | (1) | 25. | Fehlau,Klaus | 1483 | (1) | ½ : ½ |
11 | 35. | Bobkova,Nina | (1) | 17. | Eckermann,Jürgen | 1696 | (1) | 0 : 1 | |
12 | 32. | Degenhard,Günter | 1258 | (1) | 13. | Edalati,Navid | 1784 | (½) | + : - |
13 | 27. | Leymann,Peter | 1403 | (½) | 19. | Koch,Siegfried | 1624 | (½) | 1 : 0 |
14 | 21. | Boysen,Christopher | 1598 | (½) | 29. | Schäffer,Bernd | 1363 | (½) | 1 : 0 |
15 | 30. | Scheumann,Joachim | 1350 | (½) | 28. | Schumacher,Markus | 1403 | (½) | 0 : 1 |
16 | 34. | Wittek,Karl Heinz | 1024 | (0) | 23. | Selter,Kurt | 1570 | (0) | 0 : 1 |
17 | 26. | Neumann,Peter | 1408 | (0) | 31. | Schlindwein,Alfred | 1300 | (0) | ½ : ½ |
18 | 33. | Böttcher,Bertold | 1179 | (0) | 36. | spielfrei | (0) | + : - |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 12. Januar 2014 |