home / turniere / klub2013_14 /
Inoffizielle DWZ-Auswertung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff |
1. | Hainke,Guntram,Dr. | 2270 | 1968 | 7.0 | 5.72 | 7 | 30 | / | 15 | 2645 | 2297 | 27 |
2. | Köhler,Christian Friedrich | 2139 | 1890 | 4.5 | 6.06 | 8 | 30 | / | 10 | 1933 | 2107 | -32 |
3. | Bröhl,Stephan | 2120 | 1831 | 5.5 | 6.07 | 8 | 30 | / | 15 | 1972 | 2108 | -12 |
4. | Florstedt,Johannes | 2069 | 1926 | 7.0 | 5.12 | 8 | 23 | / | 5 | 2262 | 2117 | 48 |
5. | Wecker,Martin | 2041 | 1744 | 5.0 | 5.51 | 7 | 30 | / | 15 | 1902 | 2031 | -10 |
6. | Schenk,Uwe,Dr. | 2017 | 1696 | 4.5 | 6.39 | 8 | 30 | / | 15 | 1739 | 1978 | -39 |
7. | Kutzner,Stephen | 2004 | 1848 | 5.0 | 5.28 | 8 | 30 | / | 15 | 1943 | 1999 | -5 |
8. | Müller-Boge,Michael | 1999 | 1799 | 6.0 | 5.22 | 8 | 30 | / | 15 | 1992 | 2015 | 16 |
9. | Koopmeiners,Karl | 1976 | 1708 | 3.5 | 3.64 | 5 | 30 | / | 15 | 1857 | 1973 | -3 |
10. | Schniggenberg,Gerd | 1957 | 1747 | 5.0 | 4.88 | 7 | 30 | / | 15 | 1905 | 1959 | 2 |
11. | Stier,Artem | 1918 | 1734 | 3.0 | 4.77 | 7 | 29 | / | 15 | 1684 | 1879 | -39 |
12. | Rommel,Wilfried | 1824 | 1618 | 3.0 | 5.60 | 8 | 26 | / | 15 | 1531 | 1763 | -61 |
13. | Edalati,Navid | 1784 | 1403 | 0.5 | 0.91 | 1 | 20 | / | 10 | 1769 | -15 | |
14. | Bitsch,Heinz | 1773 | 1689 | 4.0 | 4.77 | 8 | 25 | / | 15 | 1689 | 1755 | -18 |
15. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1717 | 1762 | 3.5 | 3.12 | 7 | 24 | / | 15 | 1762 | 1726 | 9 |
16. | Große-Gehling,Thomas | 1710 | 1682 | 5.5 | 4.21 | 8 | 24 | / | 15 | 1823 | 1742 | 32 |
17. | Eckermann,Jürgen | 1696 | 1750 | 2.5 | 2.37 | 6 | 23 | / | 15 | 1693 | 1699 | 3 |
18. | Senkowski,Michael | 1635 | 1715 | 4.0 | 2.97 | 7 | 22 | / | 15 | 1765 | 1663 | 28 |
19. | Koch,Siegfried | 1624 | 1544 | 4.0 | 5.02 | 8 | 22 | / | 15 | 1544 | 1597 | -27 |
20. | Barning,Gerhard | 1618 | 1759 | 4.5 | 2.99 | 8 | 22 | / | 15 | 1802 | 1658 | 40 |
21. | Boysen,Christopher | 1598 | 1717 | 3.5 | 2.73 | 7 | 17 | / | 10 | 1717 | 1623 | 25 |
22. | Hornischer,Josef Gottfried | 1574 | 1598 | 1.0 | 1.96 | 4 | 21 | / | 15 | 1405 | 1544 | -30 |
23. | Selter,Kurt | 1570 | 1576 | 3.0 | 3.90 | 8 | 21 | / | 15 | 1489 | 1546 | -24 |
24. | Memmesheimer,Thomas | 1548 | 1656 | 3.5 | 3.15 | 8 | 21 | / | 15 | 1613 | 1557 | 9 |
25. | Fehlau,Klaus | 1483 | 1539 | 4.0 | 3.50 | 8 | 20 | / | 15 | 1539 | 1497 | 14 |
26. | Neumann,Peter | 1408 | 1561 | 3.0 | 2.63 | 7 | 19 | / | 15 | 1511 | 1419 | 11 |
27. | Leymann,Peter | 1403 | 1703 | 3.5 | 1.59 | 8 | 19 | / | 15 | 1660 | 1459 | 56 |
28. | Schumacher,Markus | 1403 | 1634 | 3.5 | 2.34 | 8 | 19 | / | 15 | 1591 | 1437 | 34 |
29. | Schäffer,Bernd | 1363 | 1691 | 1.5 | 1.49 | 7 | 18 | / | 15 | 1461 | 1363 | 0 |
30. | Scheumann,Joachim | 1350 | 1427 | 3.0 | 3.40 | 8 | 18 | / | 15 | 1340 | 1338 | -12 |
31. | Schlindwein,Alfred | 1300 | 1500 | 1.0 | 1.82 | 6 | 18 | / | 15 | 1227 | 1273 | -27 |
32. | Degenhard,Günter | 1258 | 1693 | 2.0 | 0.62 | 7 | 18 | / | 15 | 1535 | 1301 | 43 |
33. | Böttcher,Bertold | 1179 | 1465 | 1.0 | 1.46 | 7 | 19 | / | 15 | 1156 | 1165 | -14 |
34. | Wittek,Karl Heinz | 1024 | 1422 | 1.0 | 0.79 | 7 | 16 | / | 15 | 1113 | 1031 | 7 |
35. | Bobkova,Nina | 0 | 1460 | 2.0 | 2.00 | 6 | / | 15 | 1319 | 1319 | 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 10. Mai 2014 |