home / turniere / klub2012_13 /
1. Runde Freitag, 09. November 2012 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
1 | 1. | Brandt,Sebastian | 2137 | 21. | Hornischer,Josef Gottfried | 1647 | 1 : 0 |
2 | 22. | Eckermann,Jürgen | 1632 | 2. | Gikas,Andreas Basilius | 2129 | 0 : 1 |
3 | 3. | Köhler,Christian Friedrich | 2097 | 23. | Barning,Gerhard | 1624 | 1 : 0 |
4 | 24. | Dung,Martin | 1610 | 4. | Florstedt,Johannes | 2063 | 0 : 1 |
5 | 5. | Müller-Boge,Michael | 2060 | 25. | Turck,Dietrich,Dr. | 1601 | 1 : 0 |
6 | 26. | Zarevakilabadi,Kazem | 1599 | 6. | Schenk,Uwe,Dr. | 2013 | 0 : 1 |
7 | 7. | Kutzner,Stephen | 1997 | 27. | Memmesheimer,Thomas | 1590 | ½ : ½ |
8 | 28. | Koch,Siegfried | 1577 | 8. | Klinkhammer,Matthias | 1991 | ½ : ½ |
9 | 9. | Kruse,Lars Benedikt | 1976 | 29. | Selter,Kurt | 1572 | 1 : 0 |
10 | 30. | Senkowski,Michael | 1559 | 10. | Kopp,Jan | 1975 | 0 : 1 |
11 | 11. | Schniggenberg,Gerd | 1970 | 31. | Zeisel,Stefan,Dr. | 1553 | 1 : 0 |
12 | 32. | Fehlau,Klaus | 1529 | 12. | Wecker,Martin | 1964 | 0 : 1 |
13 | 13. | Mittmann,Johannes | 1960 | 33. | Lammerich,Guido | 1429 | 1 : 0 |
14 | 34. | Leymann,Peter | 1410 | 14. | Stier,Artem | 1832 | 0 : 1 |
15 | 15. | Müller,Dominik | 1797 | 35. | Schlindwein,Alfred | 1408 | 1 : 0 |
16 | 36. | Neumann,Peter | 1316 | 16. | Henn,Peter | 1768 | 1 : 0 |
17 | 17. | Bitsch,Heinz | 1727 | 37. | Degenhard,Günter | 1295 | 1 : 0 |
18 | 19. | Große-Gehling,Thomas | 1674 | 39. | Wittek,Karl Heinz | 1047 | 1 : 0 |
19 | 40. | Schumacher,Markus | 20. | Poell,Günter | 1657 | 0 : 1 | |
20 | 38. | Böttcher,Bertold | 1212 | 18. | Eisentraut,Dieter | 1713 | 0 : 1 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 10. November 2012 |