home / turniere / klub2012_13 /
Inoffizielle DWZ-Auswertung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff |
1. | Brandt,Sebastian | 2137 | 1960 | 7.5 | 5.64 | 8 | 30 | / | 15 | 2404 | 2176 | 39 |
2. | Gikas,Andreas Basilius | 2129 | 1859 | 4.5 | 5.33 | 7 | 30 | / | 15 | 1961 | 2112 | -17 |
3. | Köhler,Christian Friedrich | 2097 | 1958 | 5.0 | 4.58 | 7 | 29 | / | 10 | 2116 | 2106 | 9 |
4. | Florstedt,Johannes | 2063 | 1961 | 4.0 | 3.66 | 6 | 23 | / | 5 | 2086 | 2072 | 9 |
5. | Müller-Boge,Michael | 2060 | 1781 | 5.0 | 5.68 | 7 | 30 | / | 15 | 1939 | 2046 | -14 |
6. | Schenk,Uwe,Dr. | 2013 | 1729 | 5.0 | 6.49 | 8 | 30 | / | 15 | 1824 | 1982 | -31 |
7. | Kutzner,Stephen | 1997 | 1841 | 5.0 | 4.64 | 7 | 30 | / | 15 | 1999 | 2004 | 7 |
8. | Klinkhammer,Matthias | 1991 | 1786 | 3.5 | 3.60 | 5 | 30 | / | 15 | 1935 | 1989 | -2 |
9. | Kruse,Lars Benedikt | 1976 | 1839 | 5.0 | 5.20 | 8 | 25 | / | 10 | 1934 | 1972 | -4 |
10. | Kopp,Jan | 1975 | 1758 | 3.0 | 3.41 | 5 | 30 | / | 15 | 1830 | 1966 | -9 |
11. | Schniggenberg,Gerd | 1970 | 1789 | 4.5 | 5.55 | 8 | 30 | / | 15 | 1832 | 1948 | -22 |
12. | Wecker,Martin | 1964 | 1867 | 4.5 | 4.71 | 8 | 30 | / | 15 | 1910 | 1960 | -4 |
13. | Mittmann,Johannes | 1960 | 1883 | 4.5 | 3.86 | 7 | 30 | / | 15 | 1985 | 1973 | 13 |
14. | Stier,Artem | 1832 | 1866 | 5.0 | 3.56 | 8 | 26 | / | 15 | 1961 | 1865 | 33 |
15. | Müller,Dominik | 1797 | 1613 | 4.5 | 4.24 | 6 | 20 | / | 10 | 1806 | 1804 | 7 |
16. | Henn,Peter | 1768 | 1403 | 4.0 | 5.91 | 7 | 25 | / | 15 | 1453 | 1721 | -47 |
17. | Bitsch,Heinz | 1727 | 1688 | 4.0 | 3.78 | 7 | 24 | / | 15 | 1738 | 1732 | 5 |
18. | Eisentraut,Dieter | 1713 | 1720 | 4.0 | 3.74 | 8 | 24 | / | 15 | 1720 | 1719 | 6 |
19. | Große-Gehling,Thomas | 1674 | 1670 | 3.5 | 3.37 | 7 | 23 | / | 15 | 1670 | 1677 | 3 |
20. | Poell,Günter | 1657 | 1633 | 4.0 | 4.26 | 8 | 23 | / | 15 | 1633 | 1651 | -6 |
21. | Hornischer,Josef Gottfried | 1647 | 1731 | 3.0 | 2.59 | 6 | 22 | / | 15 | 1731 | 1658 | 11 |
22. | Eckermann,Jürgen | 1632 | 1610 | 4.0 | 4.38 | 8 | 22 | / | 15 | 1610 | 1622 | -10 |
23. | Barning,Gerhard | 1624 | 1610 | 2.5 | 4.26 | 8 | 22 | / | 15 | 1469 | 1578 | -46 |
24. | Dung,Martin | 1610 | 1723 | 2.5 | 2.79 | 7 | 22 | / | 15 | 1621 | 1603 | -7 |
25. | Turck,Dietrich,Dr. | 1601 | 1432 | 2.0 | 2.71 | 4 | 22 | / | 15 | 1432 | 1580 | -21 |
26. | Zarevakilabadi,Kazem | 1599 | 2013 | 0.0 | 0.07 | 1 | 22 | / | 15 | 1597 | -2 | |
27. | Memmesheimer,Thomas | 1590 | 1613 | 3.0 | 3.88 | 8 | 21 | / | 15 | 1526 | 1566 | -24 |
28. | Koch,Siegfried | 1577 | 1794 | 3.0 | 2.16 | 8 | 21 | / | 15 | 1707 | 1600 | 23 |
29. | Selter,Kurt | 1572 | 1663 | 3.0 | 2.49 | 6 | 21 | / | 15 | 1663 | 1587 | 15 |
30. | Senkowski,Michael | 1559 | 1602 | 3.0 | 3.25 | 7 | 21 | / | 15 | 1552 | 1552 | -7 |
31. | Zeisel,Stefan,Dr. | 1553 | 1772 | 3.5 | 1.86 | 7 | 21 | / | 15 | 1772 | 1599 | 46 |
32. | Fehlau,Klaus | 1529 | 1703 | 3.0 | 2.33 | 8 | 20 | / | 15 | 1616 | 1548 | 19 |
33. | Lammerich,Guido | 1429 | 1578 | 3.5 | 2.71 | 8 | 19 | / | 15 | 1535 | 1452 | 23 |
34. | Leymann,Peter | 1410 | 1620 | 2.5 | 1.84 | 7 | 19 | / | 15 | 1518 | 1430 | 20 |
35. | Schlindwein,Alfred | 1408 | 1463 | 1.0 | 3.05 | 7 | 19 | / | 15 | 1154 | 1345 | -63 |
36. | Neumann,Peter | 1316 | 1681 | 3.0 | 0.92 | 7 | 18 | / | 15 | 1631 | 1382 | 66 |
37. | Degenhard,Günter | 1295 | 1569 | 1.0 | 1.23 | 6 | 15 | / | 15 | 1296 | 1287 | -8 |
38. | Böttcher,Bertold | 1212 | 1464 | 2.0 | 1.62 | 7 | 17 | / | 15 | 1306 | 1224 | 12 |
39. | Wittek,Karl Heinz | 1047 | 1504 | 0.5 | 0.65 | 7 | 24 | / | 15 | 1082 | 1044 | -3 |
40. | Schumacher,Markus | 0 | 1500 | 2.0 | 2.00 | 7 | / | 15 | 1304 | 1304 | 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 16. Mai 2013 |