home / turniere / klub2011_12 /
7. Runde Freitag, 20. April 2012 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | Pkt. | Ergebnis |
1 | 9. | Müller-Boge,Michael | 1999 | (5) | 6. | Brandt,Sebastian | 2018 | (6) | 0 : 1 |
2 | 7. | Wecker,Martin | 2015 | (4½) | 14. | Köhler,Christian Friedrich | 1929 | (5) | 0 : 1 |
3 | 3. | Bongartz,Philipp | 2107 | (4½) | 16. | Schniggenberg,Gerd | 1905 | (4½) | 0 : 1 |
4 | 5. | Bröhl,Stephan | 2048 | (4) | 1. | Gikas,Andreas Basilius | 2136 | (4) | ½ : ½ |
5 | 2. | Kräußling,Andreas | 2109 | (4) | 17. | Kruse,Lars Benedikt | 1889 | (4) | 0 : 1 |
6 | 12. | Mittmann,Johannes | 1950 | (4) | 4. | Schenk,Uwe,Dr. | 2081 | (3½) | 1 : 0 |
7 | 19. | Schäfer,Timo | 1867 | (3½) | 8. | Florstedt,Johannes | 2006 | (3½) | 0 : 0 |
8 | 15. | Leontiev,Oleg | 1924 | (3½) | 18. | Rommel,Wilfried | 1882 | (3½) | 1 : 0 |
9 | 13. | Mass,Elvira | 1932 | (3) | 30. | Eckermann,Jürgen | 1619 | (3) | 1 : 0 |
10 | 20. | Stier,Artem | 1866 | (3) | 25. | Agne,Sascha | 1714 | (3) | 1 : 0 |
11 | 24. | Henn,Peter | 1810 | (3) | 21. | Seyl,Frank,Dr. | 1840 | (3) | 0 : 1 |
12 | 34. | Große-Gehling,Thomas | 1598 | (3) | 22. | Möhring,Norbert | 1833 | (3) | + : - |
13 | 38. | Fehlau,Klaus | 1504 | (3) | 23. | Eisentraut,Dieter | 1814 | (3) | 1 : 0 |
14 | 32. | Selter,Kurt | 1613 | (2½) | 10. | Kögler,Christof | 1972 | (2½) | 0 : 1 |
15 | 26. | Bitsch,Heinz | 1686 | (2½) | 28. | Memmesheimer,Thomas | 1631 | (2½) | + : - |
16 | 36. | Barning,Gerhard | 1567 | (2½) | 33. | Turck,Dietrich,Dr. | 1608 | (2½) | 1 : 0 |
17 | 46. | Müller,Dominik | (2) | 35. | Senkowski,Michael | 1584 | (2) | 1 : 0 | |
18 | 37. | Lammerich,Guido | 1509 | (2) | 41. | Leymann,Peter | 1362 | (2) | 1 : 0 |
19 | 27. | Poell,Günter | 1682 | (1½) | 39. | Schlindwein,Alfred | 1396 | (1½) | 1 : 0 |
20 | 43. | Degenhard,Günter | 1283 | (1) | 29. | Zarevakilabadi,Kazem | 1625 | (1) | 0 : 1 |
21 | 45. | Wittek,Karl Heinz | 989 | (1) | 42. | Fast,Dominik | 1360 | (1) | 0 : 1 |
22 | 31. | Koch,Siegfried | 1619 | (2) | 44. | Böttcher,Bertold | 1183 | (2½) | ½ : ½ |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 24. April 2012 |