home / turniere / klub2011_12 /


GSK-Vereinsmeisterschaft 2011/2012

 

1. Runde Freitag, 14. Oktober 2011
Tisch TNr Name,Vorname DWZ TNr Name,Vorname DWZ Ergebnis
1 1. Gikas,Andreas Basilius 2136 24. Henn,Peter 1810 1 : 0
2 25. Agne,Sascha 1714 2. Kräußling,Andreas 2109 0 : 1
3 3. Bongartz,Philipp 2107 26. Bitsch,Heinz 1686 1 : 0
4 27. Poell,Günter 1682 4. Schenk,Uwe,Dr. 2081 0 : 1
5 5. Bröhl,Stephan 2048 28. Memmesheimer,Thomas 1631 + : -
6 29. Zarevakilabadi,Kazem 1625 6. Brandt,Sebastian 2018 - : +
7 7. Wecker,Martin 2015 30. Eckermann,Jürgen 1619 1 : 0
8 31. Koch,Siegfried 1619 8. Florstedt,Johannes 2006 0 : 1
9 9. Müller-Boge,Michael 1999 32. Selter,Kurt 1613 1 : 0
10 33. Turck,Dietrich,Dr. 1608 11. Koopmeiners,Karl 1971 0 : 1
11 12. Mittmann,Johannes 1950 34. Große-Gehling,Thomas 1598 1 : 0
12 35. Senkowski,Michael 1584 13. Mass,Elvira 1932 0 : 1
13 14. Köhler,Christian Friedrich 1929 36. Barning,Gerhard 1567 1 : 0
14 37. Lammerich,Guido 1509 15. Leontiev,Oleg 1924 0 : 1
15 16. Schniggenberg,Gerd 1905 38. Fehlau,Klaus 1504 1 : 0
16 39. Schlindwein,Alfred 1396 17. Kruse,Lars Benedikt 1889 0 : 1
17 18. Rommel,Wilfried 1882 40. Neumann,Peter 1367 + : -
18 41. Leymann,Peter 1362 19. Schäfer,Timo 1867 0 : 1
19 20. Stier,Artem 1866 42. Fast,Dominik 1360 ½ : ½
20 43. Degenhard,Günter 1283 21. Seyl,Frank,Dr. 1840 0 : 1
21 45. Wittek,Karl Heinz 989 23. Eisentraut,Dieter 1814 0 : 1
22 22. Möhring,Norbert 1833 44. Böttcher,Bertold 1183 ½ : ½
23 46. Müller,Dominik 47. spielfrei + : -

 

zum Seitenanfang

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 17. Oktober 2011