home / turniere / klub2011_12 /
Inoffizielle DWZ-Auswertung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff |
1. | Gikas,Andreas Basilius | 2136 | 1970 | 5.5 | 5.70 | 8 | 30 | / | 15 | 2111 | 2132 | -4 |
2. | Kräußling,Andreas | 2109 | 1785 | 4.5 | 5.93 | 7 | 30 | / | 15 | 1887 | 2079 | -30 |
3. | Bongartz,Philipp | 2107 | 1944 | 5.5 | 5.61 | 8 | 30 | / | 15 | 2085 | 2105 | -2 |
4. | Schenk,Uwe,Dr. | 2081 | 1835 | 4.5 | 6.29 | 8 | 30 | / | 15 | 1878 | 2044 | -37 |
5. | Bröhl,Stephan | 2048 | 1921 | 3.5 | 4.57 | 7 | 30 | / | 15 | 1921 | 2025 | -23 |
6. | Brandt,Sebastian | 2018 | 1985 | 7.0 | 3.81 | 7 | 30 | / | 15 | 2662 | 2086 | 68 |
7. | Wecker,Martin | 2015 | 1913 | 4.5 | 4.98 | 8 | 30 | / | 15 | 1956 | 2005 | -10 |
8. | Florstedt,Johannes | 2006 | 1936 | 4.0 | 4.64 | 8 | 21 | / | 5 | 1936 | 1989 | -17 |
9. | Müller-Boge,Michael | 1999 | 1901 | 6.0 | 4.94 | 8 | 30 | / | 15 | 2094 | 2021 | 22 |
10. | Kögler,Christof | 1972 | 1676 | 4.5 | 4.19 | 5 | 30 | / | 15 | 2042 | 1979 | 7 |
11. | Koopmeiners,Karl | 1971 | 1753 | 1.5 | 1.50 | 2 | 30 | / | 15 | 1971 | 0 | |
12. | Mittmann,Johannes | 1950 | 1955 | 4.0 | 3.37 | 7 | 29 | / | 15 | 2005 | 1964 | 14 |
13. | Mass,Elvira | 1932 | 1812 | 3.0 | 3.83 | 6 | 29 | / | 15 | 1812 | 1914 | -18 |
14. | Köhler,Christian Friedrich | 1929 | 1944 | 7.0 | 3.76 | 8 | 24 | / | 10 | 2280 | 2010 | 81 |
15. | Leontiev,Oleg | 1924 | 1864 | 4.5 | 3.91 | 7 | 29 | / | 15 | 1966 | 1937 | 13 |
16. | Schniggenberg,Gerd | 1905 | 1878 | 5.5 | 3.93 | 8 | 28 | / | 15 | 2019 | 1939 | 34 |
17. | Kruse,Lars Benedikt | 1889 | 1897 | 5.0 | 3.73 | 8 | 17 | / | 5 | 1992 | 1929 | 40 |
18. | Rommel,Wilfried | 1882 | 1688 | 3.5 | 4.67 | 7 | 28 | / | 15 | 1688 | 1856 | -26 |
19. | Schäfer,Timo | 1867 | 1791 | 2.5 | 3.58 | 7 | 16 | / | 5 | 1689 | 1830 | -37 |
20. | Stier,Artem | 1866 | 1705 | 4.5 | 5.07 | 8 | 27 | / | 15 | 1748 | 1853 | -13 |
21. | Seyl,Frank,Dr. | 1840 | 1720 | 4.0 | 4.15 | 7 | 26 | / | 15 | 1770 | 1837 | -3 |
22. | Möhring,Norbert | 1833 | 1536 | 3.0 | 3.45 | 5 | 26 | / | 15 | 1608 | 1822 | -11 |
23. | Eisentraut,Dieter | 1814 | 1706 | 2.0 | 3.27 | 6 | 26 | / | 15 | 1581 | 1783 | -31 |
24. | Henn,Peter | 1810 | 1863 | 3.0 | 3.08 | 7 | 26 | / | 15 | 1813 | 1809 | -1 |
25. | Agne,Sascha | 1714 | 1800 | 3.0 | 2.82 | 7 | 19 | / | 10 | 1750 | 1719 | 5 |
26. | Bitsch,Heinz | 1686 | 1776 | 2.5 | 2.88 | 7 | 23 | / | 15 | 1674 | 1676 | -10 |
27. | Poell,Günter | 1682 | 1629 | 3.0 | 4.58 | 8 | 23 | / | 15 | 1542 | 1642 | -40 |
28. | Memmesheimer,Thomas | 1631 | 1620 | 2.5 | 2.45 | 5 | 22 | / | 15 | 1620 | 1632 | 1 |
29. | Zarevakilabadi,Kazem | 1625 | 1346 | 2.0 | 2.49 | 3 | 22 | / | 15 | 1471 | 1610 | -15 |
30. | Eckermann,Jürgen | 1619 | 1726 | 3.5 | 3.03 | 8 | 22 | / | 15 | 1683 | 1631 | 12 |
31. | Koch,Siegfried | 1619 | 1593 | 3.0 | 4.25 | 8 | 22 | / | 15 | 1506 | 1586 | -33 |
32. | Selter,Kurt | 1613 | 1716 | 2.5 | 2.45 | 6 | 22 | / | 15 | 1659 | 1614 | 1 |
33. | Turck,Dietrich,Dr. | 1608 | 1618 | 3.0 | 3.15 | 7 | 22 | / | 15 | 1568 | 1604 | -4 |
34. | Große-Gehling,Thomas | 1598 | 1680 | 3.5 | 3.00 | 7 | 22 | / | 15 | 1680 | 1611 | 13 |
35. | Senkowski,Michael | 1584 | 1646 | 2.5 | 3.42 | 8 | 21 | / | 15 | 1505 | 1559 | -25 |
36. | Barning,Gerhard | 1567 | 1686 | 3.5 | 2.94 | 8 | 21 | / | 15 | 1643 | 1582 | 15 |
37. | Lammerich,Guido | 1509 | 1602 | 2.0 | 2.39 | 6 | 20 | / | 15 | 1477 | 1497 | -12 |
38. | Fehlau,Klaus | 1504 | 1713 | 4.0 | 2.10 | 8 | 20 | / | 15 | 1713 | 1558 | 54 |
39. | Schlindwein,Alfred | 1396 | 1689 | 1.5 | 1.22 | 7 | 19 | / | 15 | 1459 | 1404 | 8 |
40. | Leymann,Peter | 1362 | 1528 | 1.0 | 1.84 | 6 | 18 | / | 15 | 1255 | 1334 | -28 |
41. | Fast,Dominik | 1360 | 1589 | 2.5 | 2.04 | 8 | 5 | / | 5 | 1448 | 1388 | 28 |
42. | Degenhard,Günter | 1283 | 1557 | 1.0 | 1.51 | 7 | 16 | / | 15 | 1248 | 1266 | -17 |
43. | Böttcher,Bertold | 1183 | 1813 | 1.0 | 0.10 | 5 | 17 | / | 15 | 1573 | 1215 | 32 |
44. | Wittek,Karl Heinz | 989 | 1556 | 0.0 | 0.38 | 7 | 26 | / | 15 | 879 | 980 | -9 |
45. | Müller,Dominik | 0 | 1813 | 3.0 | 3.00 | 5 | / | 10 | 1897 | 1897 | 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 21. Mai 2012 |