home / turniere / klub2009_10 /
8. Runde Freitag, 28. Mai 2010 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | Pkt. | Ergebnis |
1 | 9. | Bongartz,Philipp | 2012 | (7) | 2. | Rohde,Ulrich | 2156 | (5½) | 0 : 1 |
2 | 5. | Klusmann,Tim | 2068 | (5) | 10. | Müller-Boge,Michael | 2010 | (5½) | 1 : 0 |
3 | 4. | Schenk,Uwe,Dr. | 2107 | (4½) | 8. | Brandt,Sebastian | 2046 | (5) | 1 : 0 |
4 | 1. | Stenzel,Thomas | 2169 | (4½) | 6. | Lehmensick,Jochen | 2066 | (4½) | 1 : 0 |
5 | 3. | Horstmann,Olaf | 2126 | (4½) | 54. | Große-Gehling,Thomas | (4½) | 1 : 0 | |
6 | 11. | Koopmeiners,Karl | 2009 | (4½) | 14. | Stier,Artem | 1895 | (4) | 1 : 0 |
7 | 13. | Leontiev,Oleg | 1917 | (4½) | 18. | Mittmann,Johannes | 1870 | (4) | 1 : 0 |
8 | 17. | Kögler,Christof | 1875 | (4½) | 20. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1850 | (4) | 0 : 1 |
9 | 7. | Biedeköpper,Robert | 2062 | (4) | 28. | Hornischer,Josef Gottfried | 1639 | (4) | + : - |
10 | 21. | Mass,Elvira | 1834 | (4) | 32. | Zarevakilabadi,Kazem | 1585 | (4) | 1 : 0 |
11 | 22. | Agne,Sascha | 1745 | (3½) | 26. | Florstedt,Johannes | 1670 | (3½) | 0 : 1 |
12 | 24. | Barning,Gerhard | 1685 | (3½) | 47. | Bitsch,Heinz | 1293 | (3½) | ½ : ½ |
13 | 25. | Eckermann,Jürgen | 1682 | (3½) | 29. | Senkowski,Michael | 1625 | (3) | 0 : 1 |
14 | 27. | Boysen,Christopher | 1639 | (3½) | 30. | Schneider,Sebastian | 1601 | (3) | ½ : ½ |
15 | 33. | Schäfer,Timo | 1582 | (3½) | 40. | Schäffer,Bernd | 1410 | (3) | 1 : 0 |
16 | 19. | Edalati,Omid | 1856 | (3) | 16. | Schüssler,Lothar,Dr. | 1877 | (3) | 1 : 0 |
17 | 35. | Koch,Siegfried | 1551 | (2½) | 46. | Degenhard,Günter | 1303 | (2½) | 1 : 0 |
18 | 39. | Neumann,Peter | 1428 | (2½) | 37. | Memmesheimer,Thomas | 1490 | (2½) | 0 : 1 |
19 | 45. | Fehlau,Klaus | 1303 | (2½) | 41. | Leymann,Peter | 1403 | (2½) | ½ : ½ |
20 | 42. | Watrin,Werner | 1387 | (2) | 48. | Bojahr,Franziska | 1264 | (2½) | ½ : ½ |
21 | 53. | Wittek,Karl Heinz | (1) | 44. | Schlindwein,Alfred | 1340 | (2) | 0 : 1 | |
22 | 34. | Selter,Kurt | 1573 | (3½) | 51. | Böttcher,Bertold | 1092 | (3) | 1 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 03. Juni 2010 |