home / turniere / klub2009_10 /
7. Runde Freitag, 23. April 2010 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | Pkt. | Ergebnis |
1 | 8. | Brandt,Sebastian | 2046 | (5) | 9. | Bongartz,Philipp | 2012 | (6) | 0 : 1 |
2 | 10. | Müller-Boge,Michael | 2010 | (5) | 3. | Horstmann,Olaf | 2126 | (4) | ½ : ½ |
3 | 2. | Rohde,Ulrich | 2156 | (4½) | 7. | Biedeköpper,Robert | 2062 | (4) | 1 : 0 |
4 | 4. | Schenk,Uwe,Dr. | 2107 | (4) | 17. | Kögler,Christof | 1875 | (4) | ½ : ½ |
5 | 14. | Stier,Artem | 1895 | (4) | 5. | Klusmann,Tim | 2068 | (4) | 0 : 1 |
6 | 6. | Lehmensick,Jochen | 2066 | (4) | 13. | Leontiev,Oleg | 1917 | (4) | ½ : ½ |
7 | 18. | Mittmann,Johannes | 1870 | (4) | 1. | Stenzel,Thomas | 2169 | (3½) | 0 : 1 |
8 | 26. | Florstedt,Johannes | 1670 | (3½) | 54. | Große-Gehling,Thomas | (3½) | 0 : 1 | |
9 | 16. | Schüssler,Lothar,Dr. | 1877 | (3) | 11. | Koopmeiners,Karl | 2009 | (3½) | 0 : 1 |
10 | 28. | Hornischer,Josef Gottfried | 1639 | (3) | 19. | Edalati,Omid | 1856 | (3) | 1 : 0 |
11 | 29. | Senkowski,Michael | 1625 | (3) | 20. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1850 | (3) | 0 : 1 |
12 | 30. | Schneider,Sebastian | 1601 | (3) | 21. | Mass,Elvira | 1834 | (3) | 0 : 1 |
13 | 23. | Wessel,Robert | 1687 | (3) | 32. | Zarevakilabadi,Kazem | 1585 | (3) | - : + |
14 | 24. | Barning,Gerhard | 1685 | (3) | 33. | Schäfer,Timo | 1582 | (3) | ½ : ½ |
15 | 47. | Bitsch,Heinz | 1293 | (3) | 25. | Eckermann,Jürgen | 1682 | (3) | ½ : ½ |
16 | 37. | Memmesheimer,Thomas | 1490 | (2½) | 22. | Agne,Sascha | 1745 | (2½) | 0 : 1 |
17 | 46. | Degenhard,Günter | 1303 | (2½) | 34. | Selter,Kurt | 1573 | (2½) | 0 : 1 |
18 | 27. | Boysen,Christopher | 1639 | (2½) | 31. | Turck,Dietrich,Dr. | 1597 | (2) | + : - |
19 | 48. | Bojahr,Franziska | 1264 | (2) | 35. | Koch,Siegfried | 1551 | (2) | ½ : ½ |
20 | 45. | Fehlau,Klaus | 1303 | (2) | 39. | Neumann,Peter | 1428 | (2) | ½ : ½ |
21 | 52. | Pechwitz,Günter | (2) | 40. | Schäffer,Bernd | 1410 | (2) | - : + | |
22 | 41. | Leymann,Peter | 1403 | (1½) | 53. | Wittek,Karl Heinz | (1) | 1 : 0 | |
23 | 42. | Watrin,Werner | 1387 | (2) | 51. | Böttcher,Bertold | 1092 | (2) | - : + |
24 | 44. | Schlindwein,Alfred | 1340 | (1) | 55. | spielfrei | (0) | + : - |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 28. April 2010 |