home / turniere / klub2009_10 /
6. Runde Freitag, 19. März 2010 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | Pkt. | Ergebnis |
1 | 9. | Bongartz,Philipp | 2012 | (5) | 6. | Lehmensick,Jochen | 2066 | (4) | 1 : 0 |
2 | 5. | Klusmann,Tim | 2068 | (4) | 8. | Brandt,Sebastian | 2046 | (4) | 0 : 1 |
3 | 13. | Leontiev,Oleg | 1917 | (4) | 10. | Müller-Boge,Michael | 2010 | (4) | 0 : 1 |
4 | 11. | Koopmeiners,Karl | 2009 | (3½) | 2. | Rohde,Ulrich | 2156 | (3½) | 0 : 1 |
5 | 7. | Biedeköpper,Robert | 2062 | (3½) | 18. | Mittmann,Johannes | 1870 | (3½) | ½ : ½ |
6 | 20. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1850 | (3) | 3. | Horstmann,Olaf | 2126 | (3) | 0 : 1 |
7 | 19. | Edalati,Omid | 1856 | (3) | 4. | Schenk,Uwe,Dr. | 2107 | (3) | 0 : 1 |
8 | 21. | Mass,Elvira | 1834 | (3) | 14. | Stier,Artem | 1895 | (3) | 0 : 1 |
9 | 17. | Kögler,Christof | 1875 | (3) | 24. | Barning,Gerhard | 1685 | (3) | 1 : 0 |
10 | 27. | Boysen,Christopher | 1639 | (2½) | 1. | Stenzel,Thomas | 2169 | (2½) | - : + |
11 | 15. | Zupcevic,Damir | 1881 | (2½) | 54. | Große-Gehling,Thomas | (2½) | - : + | |
12 | 32. | Zarevakilabadi,Kazem | 1585 | (2½) | 16. | Schüssler,Lothar,Dr. | 1877 | (2½) | ½ : ½ |
13 | 33. | Schäfer,Timo | 1582 | (2½) | 23. | Wessel,Robert | 1687 | (2½) | ½ : ½ |
14 | 34. | Selter,Kurt | 1573 | (2½) | 26. | Florstedt,Johannes | 1670 | (2½) | 0 : 1 |
15 | 25. | Eckermann,Jürgen | 1682 | (2) | 39. | Neumann,Peter | 1428 | (2) | 1 : 0 |
16 | 28. | Hornischer,Josef Gottfried | 1639 | (2) | 42. | Watrin,Werner | 1387 | (2) | 1 : 0 |
17 | 29. | Senkowski,Michael | 1625 | (2) | 45. | Fehlau,Klaus | 1303 | (2) | 1 : 0 |
18 | 30. | Schneider,Sebastian | 1601 | (2) | 52. | Pechwitz,Günter | (2) | 1 : 0 | |
19 | 47. | Bitsch,Heinz | 1293 | (2) | 41. | Leymann,Peter | 1403 | (1½) | 1 : 0 |
20 | 37. | Memmesheimer,Thomas | 1490 | (1½) | 49. | Abraham,Sascha | 1215 | (1½) | + : - |
21 | 40. | Schäffer,Bernd | 1410 | (1½) | 48. | Bojahr,Franziska | 1264 | (1½) | ½ : ½ |
22 | 46. | Degenhard,Günter | 1303 | (1½) | 43. | Scheumann,Joachim | 1379 | (1) | + : - |
23 | 35. | Koch,Siegfried | 1551 | (1) | 53. | Wittek,Karl Heinz | (1) | 1 : 0 | |
24 | 51. | Böttcher,Bertold | 1092 | (1) | 44. | Schlindwein,Alfred | 1340 | (1) | 1 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 22. März 2010 |