home / turniere / klub2009_10 /
5. Runde Freitag, 19. Februar 2010 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | Pkt. | Ergebnis |
1 | 10. | Müller-Boge,Michael | 2010 | (4) | 9. | Bongartz,Philipp | 2012 | (4) | 0 : 1 |
2 | 2. | Rohde,Ulrich | 2156 | (3) | 5. | Klusmann,Tim | 2068 | (3½) | ½ : ½ |
3 | 6. | Lehmensick,Jochen | 2066 | (3) | 19. | Edalati,Omid | 1856 | (3) | 1 : 0 |
4 | 8. | Brandt,Sebastian | 2046 | (3) | 17. | Kögler,Christof | 1875 | (3) | 1 : 0 |
5 | 13. | Leontiev,Oleg | 1917 | (3) | 21. | Mass,Elvira | 1834 | (3) | 1 : 0 |
6 | 22. | Agne,Sascha | 1745 | (2½) | 7. | Biedeköpper,Robert | 2062 | (2½) | - : + |
7 | 11. | Koopmeiners,Karl | 2009 | (2½) | 26. | Florstedt,Johannes | 1670 | (2½) | 1 : 0 |
8 | 12. | Gemein,Bernd,Dr. | 2000 | (2½) | 33. | Schäfer,Timo | 1582 | (2½) | 0 - 0 |
9 | 18. | Mittmann,Johannes | 1870 | (2½) | 34. | Selter,Kurt | 1573 | (2½) | 1 : 0 |
10 | 3. | Horstmann,Olaf | 2126 | (2) | 25. | Eckermann,Jürgen | 1682 | (2) | 1 : 0 |
11 | 4. | Schenk,Uwe,Dr. | 2107 | (2) | 29. | Senkowski,Michael | 1625 | (2) | 1 : 0 |
12 | 14. | Stier,Artem | 1895 | (2) | 30. | Schneider,Sebastian | 1601 | (2) | 1 : 0 |
13 | 32. | Zarevakilabadi,Kazem | 1585 | (2) | 15. | Zupcevic,Damir | 1881 | (2) | ½ : ½ |
14 | 20. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1850 | (2) | 31. | Turck,Dietrich,Dr. | 1597 | (2) | + : - |
15 | 54. | Große-Gehling,Thomas | (2) | 23. | Wessel,Robert | 1687 | (2) | ½ : ½ | |
16 | 52. | Pechwitz,Günter | (2) | 24. | Barning,Gerhard | 1685 | (2) | 0 : 1 | |
17 | 1. | Stenzel,Thomas | 2169 | (1½) | 37. | Memmesheimer,Thomas | 1490 | (1½) | 1 : 0 |
18 | 16. | Schüssler,Lothar,Dr. | 1877 | (1½) | 41. | Leymann,Peter | 1403 | (1½) | 1 : 0 |
19 | 27. | Boysen,Christopher | 1639 | (1½) | 46. | Degenhard,Günter | 1303 | (1½) | + : - |
20 | 44. | Schlindwein,Alfred | 1340 | (1) | 28. | Hornischer,Josef Gottfried | 1639 | (1) | 0 : 1 |
21 | 45. | Fehlau,Klaus | 1303 | (1) | 35. | Koch,Siegfried | 1551 | (1) | 1 : 0 |
22 | 49. | Abraham,Sascha | 1215 | (1) | 40. | Schäffer,Bernd | 1410 | (1) | ½ : ½ |
23 | 53. | Wittek,Karl Heinz | (1) | 42. | Watrin,Werner | 1387 | (1) | 0 : 1 | |
24 | 43. | Scheumann,Joachim | 1379 | (1) | 47. | Bitsch,Heinz | 1293 | (1) | 0 : 1 |
25 | 39. | Neumann,Peter | 1428 | (1) | 51. | Böttcher,Bertold | 1092 | (1) | 1 : 0 |
26 | 55. | spielfrei | (0) | 48. | Bojahr,Franziska | 1264 | (½) | - : + |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 21. Februar 2010 |