home / turniere / klub2009_10 /
3. Runde Freitag, 04. Dezember 2009 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | Pkt. | Ergebnis |
1 | 10. | Müller-Boge,Michael | 2010 | (2) | 2. | Rohde,Ulrich | 2156 | (2) | 1 : 0 |
2 | 8. | Brandt,Sebastian | 2046 | (2) | 13. | Leontiev,Oleg | 1917 | (2) | 0 : 1 |
3 | 20. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1850 | (2) | 9. | Bongartz,Philipp | 2012 | (2) | 0 : 1 |
4 | 1. | Stenzel,Thomas | 2169 | (1½) | 17. | Kögler,Christof | 1875 | (2) | 0 : 1 |
5 | 41. | Leymann,Peter | 1403 | (1½) | 5. | Klusmann,Tim | 2068 | (1½) | 0 : 1 |
6 | 18. | Mittmann,Johannes | 1870 | (1½) | 11. | Koopmeiners,Karl | 2009 | (1½) | 0 : 1 |
7 | 54. | Große-Gehling,Thomas | (1½) | 12. | Gemein,Bernd,Dr. | 2000 | (1½) | ½ : ½ | |
8 | 3. | Horstmann,Olaf | 2126 | (1) | 15. | Zupcevic,Damir | 1881 | (1½) | 1 : 0 |
9 | 4. | Schenk,Uwe,Dr. | 2107 | (1) | 28. | Hornischer,Josef Gottfried | 1639 | (1) | 1 : 0 |
10 | 6. | Lehmensick,Jochen | 2066 | (1) | 35. | Koch,Siegfried | 1551 | (1) | 1 : 0 |
11 | 26. | Florstedt,Johannes | 1670 | (1) | 7. | Biedeköpper,Robert | 2062 | (1) | ½ : ½ |
12 | 14. | Stier,Artem | 1895 | (1) | 29. | Senkowski,Michael | 1625 | (1) | 0 : 1 |
13 | 32. | Zarevakilabadi,Kazem | 1585 | (1) | 19. | Edalati,Omid | 1856 | (1) | 0 : 1 |
14 | 21. | Mass,Elvira | 1834 | (1) | 45. | Fehlau,Klaus | 1303 | (1) | 1 : 0 |
15 | 33. | Schäfer,Timo | 1582 | (1) | 22. | Agne,Sascha | 1745 | (1) | ½ : ½ |
16 | 34. | Selter,Kurt | 1573 | (1) | 24. | Barning,Gerhard | 1685 | (1) | 1 : 0 |
17 | 46. | Degenhard,Günter | 1303 | (1) | 25. | Eckermann,Jürgen | 1682 | (½) | ½ : ½ |
18 | 16. | Schüssler,Lothar,Dr. | 1877 | (½) | 48. | Bojahr,Franziska | 1264 | (½) | 1 : 0 |
19 | 30. | Schneider,Sebastian | 1601 | (½) | 42. | Watrin,Werner | 1387 | (½) | 1 : 0 |
20 | 37. | Memmesheimer,Thomas | 1490 | (½) | 31. | Turck,Dietrich,Dr. | 1597 | (0) | - : + |
21 | 27. | Boysen,Christopher | 1639 | (0) | 44. | Schlindwein,Alfred | 1340 | (0) | ½ : ½ |
22 | 36. | Lammerich,Guido | 1527 | (0) | 49. | Abraham,Sascha | 1215 | (0) | - : + |
23 | 43. | Scheumann,Joachim | 1379 | (0) | 38. | Warnecke,Hans-Ulrich | 1435 | (0) | 0 : 1 |
24 | 39. | Neumann,Peter | 1428 | (0) | 50. | Koschine,Britta | 1144 | (0) | 1 : 0 |
25 | 47. | Bitsch,Heinz | 1293 | (0) | 40. | Schäffer,Bernd | 1410 | (0) | ½ : ½ |
26 | 23. | Wessel,Robert | 1687 | (1) | 51. | Böttcher,Bertold | 1092 | (1) | 1 : 0 |
27 | 52. | Pechwitz,Günter | (0) | 53. | Wittek,Karl Heinz | (0) | 1 : 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 07. Dezember 2009 |