home / turniere / klub2009_10 /
2. Runde Freitag, 13. November 2009 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | Pkt. | Ergebnis |
1 | 12. | Gemein,Bernd,Dr. | 2000 | (1) | 1. | Stenzel,Thomas | 2169 | (1) | ½ : ½ |
2 | 2. | Rohde,Ulrich | 2156 | (1) | 14. | Stier,Artem | 1895 | (1) | 1 : 0 |
3 | 13. | Leontiev,Oleg | 1917 | (1) | 3. | Horstmann,Olaf | 2126 | (1) | 1 : 0 |
4 | 5. | Klusmann,Tim | 2068 | (1) | 18. | Mittmann,Johannes | 1870 | (1) | ½ : ½ |
5 | 17. | Kögler,Christof | 1875 | (1) | 6. | Lehmensick,Jochen | 2066 | (1) | 1 : 0 |
6 | 7. | Biedeköpper,Robert | 2062 | (1) | 20. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1850 | (1) | 0 : 1 |
7 | 19. | Edalati,Omid | 1856 | (1) | 8. | Brandt,Sebastian | 2046 | (1) | 0 : 1 |
8 | 9. | Bongartz,Philipp | 2012 | (1) | 23. | Wessel,Robert | 1687 | (1) | 1 : 0 |
9 | 22. | Agne,Sascha | 1745 | (1) | 10. | Müller-Boge,Michael | 2010 | (1) | 0 : 1 |
10 | 11. | Koopmeiners,Karl | 2009 | (1) | 53. | Große-Gehling,Thomas | (1) | ½ : ½ | |
11 | 15. | Zupcevic,Damir | 1881 | (½) | 16. | Schüssler,Lothar,Dr. | 1877 | (½) | 1 : 0 |
12 | 42. | Watrin,Werner | 1387 | (½) | 41. | Leymann,Peter | 1403 | (½) | 0 : 1 |
13 | 38. | Warnecke,Hans-Ulrich | 1435 | (0) | 4. | Schenk,Uwe,Dr. | 2107 | (0) | 0 : 1 |
14 | 40. | Schäffer,Bernd | 1410 | (0) | 21. | Mass,Elvira | 1834 | (0) | 0 : 1 |
15 | 24. | Barning,Gerhard | 1685 | (0) | 36. | Lammerich,Guido | 1527 | (0) | 1 : 0 |
16 | 25. | Eckermann,Jürgen | 1682 | (0) | 37. | Memmesheimer,Thomas | 1490 | (0) | ½ : ½ |
17 | 44. | Schlindwein,Alfred | 1340 | (0) | 26. | Florstedt,Johannes | 1670 | (0) | 0 : 1 |
18 | 27. | Hornischer,Josef Gottfried | 1639 | (0) | 39. | Neumann,Peter | 1428 | (0) | 1 : 0 |
19 | 46. | Fehlau,Klaus | 1303 | (0) | 28. | Boysen,Christopher | 1639 | (0) | 1 : 0 |
20 | 29. | Senkowski,Michael | 1625 | (0) | 43. | Scheumann,Joachim | 1379 | (0) | 1 : 0 |
21 | 48. | Bojahr,Franziska | 1264 | (0) | 30. | Schneider,Sebastian | 1601 | (0) | ½ : ½ |
22 | 31. | Turck,Dietrich,Dr. | 1597 | (0) | 45. | Degenhard,Günter | 1303 | (0) | 0 : 1 |
23 | 49. | Abraham,Sascha | 1215 | (0) | 32. | Zarevakilabadi,Kazem | 1585 | (0) | 0 : 1 |
24 | 50. | Koschine,Britta | 1144 | (0) | 33. | Schäfer,Timo | 1582 | (0) | 0 : 1 |
25 | 52. | Wittek,Karl Heinz | (0) | 34. | Selter,Kurt | 1573 | (0) | 0 : 1 | |
26 | 35. | Koch,Siegfried | 1551 | (0) | 47. | Bitsch,Heinz | 1293 | (0) | 1 : 0 |
27 | 54. | spielfrei | (0) | 51. | Böttcher,Bertold | 1092 | (0) | - : + |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 16. November 2009 |