home / turniere / klub2009_10 /
| 1. Runde Freitag, 09. Oktober 2009 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | TNr | Name,Vorname | DWZ | Ergebnis |
| 1 | 1. | Stenzel,Thomas | 2169 | 25. | Eckermann,Jürgen | 1682 | 1 : 0 |
| 2 | 26. | Florstedt,Johannes | 1670 | 2. | Rohde,Ulrich | 2156 | 0 : 1 |
| 3 | 3. | Horstmann,Olaf | 2126 | 27. | Hornischer,Josef Gottfried | 1639 | 1 : 0 |
| 4 | 28. | Boysen,Christopher | 1639 | 5. | Klusmann,Tim | 2068 | 0 : 1 |
| 5 | 6. | Lehmensick,Jochen | 2066 | 29. | Senkowski,Michael | 1625 | 1 : 0 |
| 6 | 30. | Schneider,Sebastian | 1601 | 7. | Biedeköpper,Robert | 2062 | 0 : 1 |
| 7 | 8. | Brandt,Sebastian | 2046 | 31. | Turck,Dietrich,Dr. | 1597 | 1 : 0 |
| 8 | 32. | Zarevakilabadi,Kazem | 1585 | 9. | Bongartz,Philipp | 2012 | 0 : 1 |
| 9 | 10. | Müller-Boge,Michael | 2010 | 35. | Koch,Siegfried | 1551 | 1 : 0 |
| 10 | 36. | Lammerich,Guido | 1527 | 11. | Koopmeiners,Karl | 2009 | 0 : 1 |
| 11 | 12. | Gemein,Bernd,Dr. | 2000 | 38. | Warnecke,Hans-Ulrich | 1435 | 1 : 0 |
| 12 | 39. | Neumann,Peter | 1428 | 13. | Leontiev,Oleg | 1917 | 0 : 1 |
| 13 | 14. | Stier,Artem | 1895 | 40. | Schäffer,Bernd | 1410 | 1 : 0 |
| 14 | 41. | Leymann,Peter | 1403 | 15. | Zupcevic,Damir | 1881 | ½ : ½ |
| 15 | 16. | Schüssler,Lothar,Dr. | 1877 | 42. | Watrin,Werner | 1387 | ½ : ½ |
| 16 | 45. | Degenhard,Günter | 1303 | 17. | Kögler,Christof | 1875 | 0 : 1 |
| 17 | 18. | Mittmann,Johannes | 1870 | 46. | Fehlau,Klaus | 1303 | 1 : 0 |
| 18 | 47. | Bitsch,Heinz | 1293 | 19. | Edalati,Omid | 1856 | 0 : 1 |
| 19 | 20. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1850 | 50. | Koschine,Britta | 1144 | 1 : 0 |
| 20 | 23. | Wessel,Robert | 1687 | 52. | Wittek,Karl Heinz | 1 : 0 | |
| 21 | 51. | Böttcher,Bertold | 1092 | 22. | Agne,Sascha | 1745 | 0 : 1 |
| 22 | 53. | Große-Gehling,Thomas | 24. | Barning,Gerhard | 1685 | 1 : 0 | |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 10. Oktober 2009 |