home / turniere / klub2009_10 /
Inoffizielle DWZ-Auswertung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff |
1. | Stenzel,Thomas | 2169 | 1808 | 4.5 | 5.97 | 7 | 30 | / | 15 | 1910 | 2138 | -31 |
2. | Rohde,Ulrich | 2156 | 1947 | 6.5 | 5.98 | 8 | 30 | / | 15 | 2198 | 2166 | 10 |
3. | Horstmann,Olaf | 2126 | 1841 | 5.5 | 6.58 | 8 | 30 | / | 15 | 1982 | 2104 | -22 |
4. | Schenk,Uwe,Dr. | 2107 | 1759 | 5.5 | 5.90 | 7 | 30 | / | 15 | 1989 | 2099 | -8 |
5. | Klusmann,Tim | 2068 | 1879 | 6.0 | 5.48 | 8 | 30 | / | 15 | 2072 | 2078 | 10 |
6. | Lehmensick,Jochen | 2066 | 1837 | 4.5 | 5.97 | 8 | 30 | / | 15 | 1880 | 2036 | -30 |
7. | Biedeköpper,Robert | 2062 | 1840 | 3.0 | 4.48 | 6 | 30 | / | 15 | 1840 | 2030 | -32 |
8. | Brandt,Sebastian | 2046 | 1882 | 5.0 | 5.46 | 8 | 28 | / | 10 | 1977 | 2036 | -10 |
9. | Bongartz,Philipp | 2012 | 1915 | 7.0 | 4.82 | 8 | 30 | / | 15 | 2251 | 2057 | 45 |
10. | Müller-Boge,Michael | 2010 | 1931 | 5.5 | 4.64 | 8 | 30 | / | 15 | 2072 | 2028 | 18 |
11. | Koopmeiners,Karl | 2009 | 1870 | 5.5 | 5.24 | 8 | 30 | / | 15 | 2011 | 2014 | 5 |
12. | Gemein,Bernd,Dr. | 2000 | 1730 | 2.5 | 3.77 | 5 | 30 | / | 15 | 1730 | 1971 | -29 |
13. | Leontiev,Oleg | 1917 | 1924 | 5.5 | 3.74 | 8 | 29 | / | 15 | 2065 | 1955 | 38 |
14. | Stier,Artem | 1895 | 1782 | 4.0 | 4.89 | 8 | 28 | / | 15 | 1782 | 1876 | -19 |
15. | Zupcevic,Damir | 1881 | 1718 | 2.5 | 3.35 | 5 | 28 | / | 15 | 1718 | 1861 | -20 |
16. | Schüssler,Lothar,Dr. | 1877 | 1621 | 3.0 | 5.93 | 8 | 27 | / | 15 | 1534 | 1811 | -66 |
17. | Kögler,Christof | 1875 | 1905 | 4.5 | 3.46 | 8 | 27 | / | 15 | 1948 | 1898 | 23 |
18. | Mittmann,Johannes | 1870 | 1813 | 4.0 | 4.16 | 8 | 27 | / | 15 | 1813 | 1867 | -3 |
19. | Edalati,Omid | 1856 | 1842 | 4.0 | 3.90 | 8 | 16 | / | 5 | 1842 | 1859 | 3 |
20. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1850 | 1857 | 4.0 | 3.07 | 7 | 27 | / | 15 | 1907 | 1871 | 21 |
21. | Mass,Elvira | 1834 | 1688 | 5.0 | 4.48 | 7 | 21 | / | 10 | 1846 | 1848 | 14 |
22. | Agne,Sascha | 1745 | 1525 | 3.5 | 4.24 | 6 | 19 | / | 10 | 1582 | 1722 | -23 |
23. | Wessel,Robert | 1687 | 1558 | 3.0 | 3.08 | 6 | 23 | / | 15 | 1558 | 1685 | -2 |
24. | Barning,Gerhard | 1685 | 1596 | 3.0 | 4.22 | 7 | 23 | / | 15 | 1546 | 1653 | -32 |
25. | Eckermann,Jürgen | 1682 | 1581 | 3.5 | 5.01 | 8 | 23 | / | 15 | 1538 | 1644 | -38 |
26. | Florstedt,Johannes | 1670 | 1868 | 4.5 | 2.41 | 8 | 11 | / | 5 | 1911 | 1758 | 88 |
27. | Boysen,Christopher | 1639 | 1515 | 2.0 | 3.26 | 5 | 10 | / | 5 | 1443 | 1572 | -67 |
28. | Hornischer,Josef Gottfried | 1639 | 1707 | 4.0 | 2.74 | 6 | 22 | / | 15 | 1832 | 1675 | 36 |
29. | Senkowski,Michael | 1625 | 1791 | 4.0 | 2.67 | 8 | 22 | / | 15 | 1791 | 1660 | 35 |
30. | Schneider,Sebastian | 1601 | 1709 | 2.5 | 2.67 | 7 | 22 | / | 15 | 1607 | 1597 | -4 |
31. | Turck,Dietrich,Dr. | 1597 | 1675 | 0.0 | 0.91 | 2 | 22 | / | 15 | 1567 | -30 | |
32. | Zarevakilabadi,Kazem | 1585 | 1681 | 3.0 | 2.59 | 7 | 21 | / | 15 | 1631 | 1596 | 11 |
33. | Schäfer,Timo | 1582 | 1650 | 4.5 | 2.89 | 7 | 9 | / | 5 | 1752 | 1662 | 80 |
34. | Selter,Kurt | 1573 | 1474 | 4.5 | 3.72 | 7 | 21 | / | 15 | 1576 | 1595 | 22 |
35. | Koch,Siegfried | 1551 | 1479 | 3.5 | 4.49 | 8 | 21 | / | 15 | 1436 | 1524 | -27 |
36. | Lammerich,Guido | 1527 | 1847 | 0.0 | 0.34 | 2 | 20 | / | 15 | 1515 | -12 | |
37. | Memmesheimer,Thomas | 1490 | 1665 | 2.5 | 1.78 | 5 | 20 | / | 15 | 1665 | 1513 | 23 |
38. | Warnecke,Hans-Ulrich | 1435 | 1829 | 1.0 | 0.61 | 3 | 19 | / | 15 | 1704 | 1449 | 14 |
39. | Neumann,Peter | 1428 | 1494 | 2.5 | 3.44 | 8 | 19 | / | 15 | 1353 | 1401 | -27 |
40. | Schäffer,Bernd | 1410 | 1489 | 2.0 | 3.09 | 7 | 19 | / | 15 | 1331 | 1377 | -33 |
41. | Leymann,Peter | 1403 | 1547 | 3.0 | 2.96 | 8 | 19 | / | 15 | 1460 | 1404 | 1 |
42. | Watrin,Werner | 1387 | 1397 | 2.5 | 3.23 | 7 | 19 | / | 15 | 1295 | 1365 | -22 |
43. | Scheumann,Joachim | 1379 | 1451 | 0.0 | 1.23 | 3 | 19 | / | 15 | 774 | 1335 | -44 |
44. | Schlindwein,Alfred | 1340 | 1358 | 2.0 | 2.62 | 6 | 18 | / | 15 | 1233 | 1320 | -20 |
45. | Fehlau,Klaus | 1303 | 1605 | 3.0 | 1.44 | 8 | 18 | / | 15 | 1518 | 1351 | 48 |
46. | Degenhard,Günter | 1303 | 1671 | 1.5 | 0.68 | 6 | 18 | / | 15 | 1478 | 1330 | 27 |
47. | Bitsch,Heinz | 1293 | 1544 | 4.0 | 1.81 | 8 | 18 | / | 15 | 1544 | 1360 | 67 |
48. | Bojahr,Franziska | 1264 | 1578 | 2.0 | 1.02 | 6 | 5 | / | 5 | 1453 | 1334 | 70 |
49. | Abraham,Sascha | 1215 | 1559 | 0.5 | 0.40 | 3 | 17 | / | 15 | 1286 | 1218 | 3 |
50. | Koschine,Britta | 1144 | 1620 | 0.0 | 0.23 | 3 | 20 | / | 15 | 943 | 1137 | -7 |
51. | Böttcher,Bertold | 1092 | 1560 | 1.0 | 0.43 | 6 | 16 | / | 15 | 1287 | 1112 | 20 |
52. | Pechwitz,Günter | 0 | 1406 | 2.0 | 2.00 | 4 | / | 0 | 0 | 0 | ||
53. | Wittek,Karl Heinz | 0 | 1490 | 0.0 | 0.00 | 6 | / | 15 | 700 | 700 | 0 | |
54. | Große-Gehling,Thomas | 0 | 1891 | 3.5 | 3.50 | 7 | / | 15 | 1893 | 1893 | 0 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 03. Juni 2010 |