| 3. Runde Freitag, 13. Februar 2009 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | 5. | Lehmensick,Jochen | 2091 | (2) | 2. | Stenzel,Thomas | 2128 | (2) | 0 : 1 |
| 2 | 3. | Kräußling,Andreas | 2109 | (2) | 23. | Ivanov,Alexander | 1687 | (2) | 1 : 0 |
| 3 | 1. | Rohde,Ulrich | 2157 | (1½) | 7. | Klusmann,Tim | 2061 | (2) | ½ : ½ |
| 4 | 14. | Hambleton,Ian | 1924 | (1½) | 4. | Biedeköpper,Robert | 2101 | (1½) | 0 : 1 |
| 5 | 15. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 1878 | (1½) | 6. | Müller-Boge,Michael | 2068 | (1½) | 0 : 1 |
| 6 | 8. | Lopatin,Olga | 2056 | (1½) | 39. | Memmesheimer,Thomas | 1335 | (1½) | 1 : 0 |
| 7 | 20. | Edalati,Omid | 1735 | (1½) | 9. | Bongartz,Philipp | 1998 | (1½) | 0 : 1 |
| 8 | 30. | Senkowski,Michael | 1574 | (1½) | 10. | Koopmeiners,Karl | 1992 | (2) | 0 : 1 |
| 9 | 24. | Groß,Hans-Joachim | 1686 | (1) | 11. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1965 | (1½) | 0 : 1 |
| 10 | 16. | Kögler,Christof | 1863 | (1) | 21. | Poell,Günter | 1732 | (1½) | 1 : 0 |
| 11 | 28. | Lammerich,Guido | 1585 | (1) | 13. | Leontiev,Oleg | 1941 | (1) | 0 : 1 |
| 12 | 36. | Leymann,Peter | 1412 | (1) | 17. | Samorukova,Jana | 1833 | (1) | + : - |
| 13 | 18. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1797 | (1) | 29. | Schneider,Sebastian | 1578 | (1) | 1 : 0 |
| 14 | 38. | Degenhard,Günter | 1367 | (1) | 19. | Eckermann,Jürgen | 1746 | (1) | 0 : 1 |
| 15 | 40. | Ertz,Wolfgang | 1304 | (1) | 26. | Wessel,Robert | 1646 | (½) | 0 : 1 |
| 16 | 12. | Brandt,Sebastian | 1952 | (1) | 37. | Watrin,Werner | 1385 | (½) | 1 : 0 |
| 17 | 46. | Abraham,Sascha | 1132 | (½) | 31. | Koch,Siegfried | 1551 | (½) | 0 : 1 |
| 18 | 32. | Boysen,Christopher | 1521 | (½) | 35. | Schäffer,Bernd | 1422 | (0) | 1 : 0 |
| 19 | 34. | Schäfer,Timo | 1443 | (½) | 42. | Bitsch,Heinz | 1200 | (½) | 1 : 0 |
| 20 | 44. | Bojahr,Franziska | 1139 | (½) | 25. | Zarevakilabadi,Kazem | 1658 | (0) | ½ : ½ |
| 21 | 47. | Bahre,Martin | 1122 | (0) | 41. | Fehlau,Klaus | 1200 | (0) | - : + |
| 22 | 43. | Wittek,Karl Heinz | 1200 | (0) | 45. | Langenfeld,Franz | 1137 | (0) | 0 : 1 |
| 23 | 48. | Böttcher,Bertold | 1103 | (1) | 22. | Barning,Gerhard | 1699 | (1) | 0 : 1 |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 06. April 2009 |