2. Runde Freitag, 23. Januar 2009 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tisch | TNr | Name,Vorname | DWZ | Pkt. | TNr | Name,Vorname | DWZ | Pkt. | Ergebnis |
1 | 15. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 1878 | (1) | 1. | Rohde,Ulrich | 2157 | (1) | ½ : ½ |
2 | 2. | Stenzel,Thomas | 2128 | (1) | 18. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1797 | (1) | 1 : 0 |
3 | 17. | Samorukova,Jana | 1833 | (1) | 3. | Kräußling,Andreas | 2109 | (1) | 0 : 1 |
4 | 4. | Biedeköpper,Robert | 2101 | (1) | 20. | Edalati,Omid | 1735 | (1) | ½ : ½ |
5 | 19. | Eckermann,Jürgen | 1746 | (1) | 5. | Lehmensick,Jochen | 2091 | (1) | 0 : 1 |
6 | 7. | Klusmann,Tim | 2061 | (1) | 22. | Barning,Gerhard | 1699 | (1) | 1 : 0 |
7 | 21. | Poell,Günter | 1732 | (1) | 8. | Lopatin,Olga | 2056 | (1) | ½ : ½ |
8 | 10. | Koopmeiners,Karl | 1992 | (1) | 24. | Groß,Hans-Joachim | 1686 | (1) | 1 : 0 |
9 | 39. | Memmesheimer,Thomas | 1335 | (1) | 14. | Hambleton,Ian | 1924 | (1) | ½ : ½ |
10 | 6. | Müller-Boge,Michael | 2068 | (½) | 36. | Leymann,Peter | 1412 | (1) | 1 : 0 |
11 | 9. | Bongartz,Philipp | 1998 | (½) | 34. | Schäfer,Timo | 1443 | (½) | 1 : 0 |
12 | 11. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1965 | (½) | 32. | Boysen,Christopher | 1521 | (½) | 1 : 0 |
13 | 23. | Ivanov,Alexander | 1687 | (1) | 12. | Brandt,Sebastian | 1952 | (½) | 1 : 0 |
14 | 35. | Schäffer,Bernd | 1422 | (½) | 30. | Senkowski,Michael | 1574 | (½) | 0 : 1 |
15 | 13. | Leontiev,Oleg | 1941 | (0) | 47. | Bahre,Martin | 1122 | (0) | 1 : 0 |
16 | 41. | Fehlau,Klaus | 1200 | (0) | 16. | Kögler,Christof | 1863 | (0) | 0 : 1 |
17 | 25. | Zarevakilabadi,Kazem | 1658 | (0) | 38. | Degenhard,Günter | 1367 | (0) | 0 : 1 |
18 | 42. | Bitsch,Heinz | 1200 | (0) | 26. | Wessel,Robert | 1646 | (0) | ½ : ½ |
19 | 27. | Selter,Kurt | 1607 | (0) | 40. | Ertz,Wolfgang | 1304 | (0) | 0 : 1 |
20 | 45. | Langenfeld,Franz | 1137 | (0) | 28. | Lammerich,Guido | 1585 | (0) | 0 : 1 |
21 | 29. | Schneider,Sebastian | 1578 | (0) | 43. | Wittek,Karl Heinz | 1200 | (0) | 1 : 0 |
22 | 31. | Koch,Siegfried | 1551 | (0) | 44. | Bojahr,Franziska | 1139 | (0) | ½ : ½ |
23 | 37. | Watrin,Werner | 1385 | (0) | 46. | Abraham,Sascha | 1132 | (0) | ½ : ½ |
24 | 48. | Böttcher,Bertold | 1103 | (0) | 33. | Warnecke,Hans-Ulrich | 1473 | (0) | + : - |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 16. Februar 2009 |