home / turniere / klub2009 /


GSK-Vereinsmeisterschaft 2009

 

1. Runde Freitag, 09. Januar 2009
Tisch TNr Name,Vorname DWZ TNr Name,Vorname DWZ Ergebnis
1 1. Rohde,Ulrich 2157 25. Zarevakilabadi,Kazem 1658 1 : 0
2 26. Wessel,Robert 1646 2. Stenzel,Thomas 2128 0 : 1
3 3. Kräußling,Andreas 2109 27. Selter,Kurt 1607 1 : 0
4 28. Lammerich,Guido 1585 4. Biedeköpper,Robert 2101 0 : 1
5 5. Lehmensick,Jochen 2091 29. Schneider,Sebastian 1578 1 : 0
6 30. Senkowski,Michael 1574 6. Müller-Boge,Michael 2068 ½ : ½
7 8. Lopatin,Olga 2056 31. Koch,Siegfried 1551 1 : 0
8 32. Boysen,Christopher 1521 9. Bongartz,Philipp 1998 ½ : ½
9 10. Koopmeiners,Karl 1992 33. Warnecke,Hans-Ulrich 1473 + : -
10 34. Schäfer,Timo 1443 11. Spreemann,Ralf,Dr. 1965 ½ : ½
11 12. Brandt,Sebastian 1952 35. Schäffer,Bernd 1422 1 : 0
12 36. Leymann,Peter 1412 13. Leontiev,Oleg 1941 1 : 0
13 14. Hambleton,Ian 1924 37. Watrin,Werner 1385 1 : 0
14 38. Degenhard,Günter 1367 15. Moos,Gerd Anton Ferdinand 1878 0 : 1
15 16. Kögler,Christof 1863 39. Memmesheimer,Thomas 1335 0 : 1
16 40. Ertz,Wolfgang 1304 17. Samorukova,Jana 1833 0 : 1
17 18. Eisentraut,Dieter,Dr. 1797 42. Bitsch,Heinz 1200 1 : 0
18 43. Wittek,Karl Heinz 1200 19. Eckermann,Jürgen 1746 0 : 1
19 20. Edalati,Omid 1735 41. Fehlau,Klaus 1200 1 : 0
20 44. Bojahr,Franziska 1139 21. Poell,Günter 1732 0 : 1
21 22. Barning,Gerhard 1699 45. Langenfeld,Franz 1137 1 : 0
22 47. Bahre,Martin 1122 23. Ivanov,Alexander 1687 - : +
23 24. Groß,Hans-Joachim 1686 48. Böttcher,Bertold 1103 1 : 0
24 46. Abraham,Sascha 1132 7. Klusmann,Tim 2061 0 : 1

 

zum Seitenanfang 

Godesberger SK 1929 e.V.
Internet: http://www.godesbergersk.de   E-Mail:
Copyright © 1999-2020 by
zuletzt geändert am 02. März 2009