Inoffizielle DWZ-Auswertung | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nr. | Teilnehmer | Ro | Niv | W | We | n | E | / | J | Rh | Rn | Diff |
1. | Rohde,Ulrich | 2157 | 1915 | 6.5 | 6.05 | 8 | 30 | / | 15 | 2166 | 2166 | 9 |
2. | Stenzel,Thomas | 2128 | 1989 | 6.0 | 5.24 | 8 | 30 | / | 15 | 2182 | 2144 | 16 |
3. | Kräußling,Andreas | 2109 | 1869 | 6.5 | 6.12 | 8 | 30 | / | 15 | 2120 | 2117 | 8 |
4. | Biedeköpper,Robert | 2101 | 1761 | 5.0 | 5.83 | 7 | 30 | / | 15 | 1919 | 2084 | -17 |
5. | Lehmensick,Jochen | 2091 | 1892 | 6.0 | 5.68 | 8 | 30 | / | 15 | 2085 | 2097 | 6 |
6. | Müller-Boge,Michael | 2068 | 1774 | 4.5 | 6.20 | 8 | 30 | / | 15 | 1817 | 2033 | -35 |
7. | Klusmann,Tim | 2061 | 1822 | 4.5 | 5.54 | 8 | 30 | / | 15 | 1865 | 2040 | -21 |
8. | Lopatin,Olga | 2056 | 1776 | 4.5 | 6.17 | 8 | 30 | / | 15 | 1819 | 2021 | -35 |
9. | Bongartz,Philipp | 1998 | 1807 | 4.5 | 5.55 | 8 | 26 | / | 10 | 1850 | 1974 | -24 |
10. | Koopmeiners,Karl | 1992 | 1952 | 3.5 | 3.14 | 6 | 30 | / | 15 | 2009 | 2000 | 8 |
11. | Spreemann,Ralf,Dr. | 1965 | 1859 | 5.5 | 4.72 | 8 | 30 | / | 15 | 2000 | 1981 | 16 |
12. | Brandt,Sebastian | 1952 | 1658 | 7.0 | 5.99 | 8 | 25 | / | 10 | 1994 | 1976 | 24 |
13. | Leontiev,Oleg | 1941 | 1660 | 4.5 | 5.95 | 8 | 29 | / | 15 | 1703 | 1910 | -31 |
14. | Hambleton,Ian | 1924 | 1728 | 4.0 | 5.32 | 8 | 29 | / | 15 | 1728 | 1896 | -28 |
15. | Moos,Gerd Anton Ferdinand | 1878 | 1824 | 3.5 | 3.81 | 7 | 27 | / | 15 | 1824 | 1871 | -7 |
16. | Kögler,Christof | 1863 | 1610 | 6.0 | 5.79 | 8 | 27 | / | 15 | 1803 | 1867 | 4 |
17. | Samorukova,Jana | 1833 | 1707 | 1.0 | 1.14 | 2 | 21 | / | 10 | 1707 | 1829 | -4 |
18. | Eisentraut,Dieter,Dr. | 1797 | 1824 | 5.0 | 3.55 | 8 | 25 | / | 15 | 1919 | 1832 | 35 |
19. | Eckermann,Jürgen | 1746 | 1584 | 4.0 | 5.22 | 8 | 24 | / | 15 | 1584 | 1716 | -30 |
20. | Edalati,Omid | 1735 | 1643 | 5.5 | 4.70 | 8 | 12 | / | 5 | 1784 | 1767 | 32 |
21. | Poell,Günter | 1732 | 1727 | 4.5 | 3.87 | 8 | 24 | / | 15 | 1770 | 1747 | 15 |
22. | Barning,Gerhard | 1699 | 1576 | 4.5 | 4.71 | 8 | 23 | / | 15 | 1619 | 1694 | -5 |
23. | Ivanov,Alexander | 1687 | 1906 | 1.5 | 1.53 | 6 | 23 | / | 15 | 1713 | 1687 | 0 |
24. | Groß,Hans-Joachim | 1686 | 1570 | 4.0 | 4.53 | 8 | 23 | / | 15 | 1570 | 1673 | -13 |
25. | Zarevakilabadi,Kazem | 1658 | 1556 | 2.5 | 4.36 | 7 | 23 | / | 15 | 1454 | 1609 | -49 |
26. | Wessel,Robert | 1646 | 1568 | 4.0 | 4.76 | 8 | 22 | / | 15 | 1568 | 1626 | -20 |
27. | Selter,Kurt | 1607 | 1707 | 0.0 | 0.90 | 2 | 22 | / | 15 | 1030 | 1577 | -30 |
28. | Lammerich,Guido | 1585 | 1593 | 4.5 | 4.01 | 8 | 21 | / | 15 | 1636 | 1598 | 13 |
29. | Schneider,Sebastian | 1578 | 1524 | 3.5 | 4.43 | 8 | 21 | / | 15 | 1481 | 1553 | -25 |
30. | Senkowski,Michael | 1574 | 1831 | 3.5 | 1.86 | 8 | 21 | / | 15 | 1788 | 1619 | 45 |
31. | Koch,Siegfried | 1551 | 1541 | 3.0 | 4.08 | 8 | 21 | / | 15 | 1454 | 1522 | -29 |
32. | Boysen,Christopher | 1521 | 1690 | 3.5 | 2.71 | 8 | 20 | / | 15 | 1647 | 1543 | 22 |
33. | Schäfer,Timo | 1443 | 1677 | 4.5 | 2.32 | 8 | 19 | / | 15 | 1720 | 1507 | 64 |
34. | Schäffer,Bernd | 1422 | 1518 | 2.5 | 2.79 | 7 | 19 | / | 15 | 1416 | 1414 | -8 |
35. | Leymann,Peter | 1412 | 1859 | 2.0 | 0.81 | 7 | 19 | / | 15 | 1701 | 1448 | 36 |
36. | Watrin,Werner | 1385 | 1552 | 1.0 | 1.60 | 4 | 19 | / | 15 | 1359 | 1365 | -20 |
37. | Degenhard,Günter | 1367 | 1536 | 3.5 | 2.58 | 8 | 18 | / | 15 | 1493 | 1395 | 28 |
38. | Memmesheimer,Thomas | 1335 | 1744 | 3.5 | 1.19 | 8 | 18 | / | 15 | 1701 | 1406 | 71 |
39. | Ertz,Wolfgang | 1304 | 1558 | 2.5 | 1.78 | 7 | 18 | / | 15 | 1456 | 1326 | 22 |
40. | Fehlau,Klaus | 1200 | 1497 | 2.0 | 1.66 | 7 | 17 | / | 15 | 1339 | 1211 | 11 |
41. | Bitsch,Heinz | 1200 | 1393 | 4.0 | 2.45 | 8 | 17 | / | 15 | 1393 | 1249 | 49 |
42. | Wittek,Karl Heinz | 1200 | 1337 | 0.0 | 2.92 | 8 | 18 | / | 15 | 660 | 1111 | -89 |
43. | Bojahr,Franziska | 1139 | 1540 | 2.5 | 0.84 | 7 | 17 | / | 15 | 1438 | 1194 | 55 |
44. | Langenfeld,Franz | 1137 | 1452 | 1.0 | 1.46 | 8 | 21 | / | 15 | 1130 | 1125 | -12 |
45. | Abraham,Sascha | 1132 | 1666 | 0.5 | 0.26 | 3 | 17 | / | 15 | 1393 | 1141 | 9 |
46. | Bahre,Martin | 1122 | 1941 | 0.0 | 0.00 | 1 | 17 | / | 15 | 1264 | 1122 | 0 |
47. | Böttcher,Bertold | 1103 | 1491 | 1.0 | 0.88 | 6 | 16 | / | 15 | 1218 | 1107 | 4 |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 11. Mai 2009 |