9. Runde 28.04.2006 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | Schumacher,Gottfried | (6½) | Hornischer,Josef Gottfried | (6) | 1 : 0 |
2 | Stenzel,Thomas | (6) | Müller-Boge,Michael | (5½) | ½ : ½ |
3 | Brandt,Sebastian | (5½) | Moos,Gerd Anton Ferdinand | (6) | - : + |
4 | Röhser,Andreas | (5½) | Biedeköpper,Robert | (5½) | 0 : 1 |
5 | Eckermann,Jürgen | (5½) | Hagemeister,Hans-Otto | (5½) | 1 : 0 |
6 | Wessel,Robert | (5) | Eisentraut,Dieter | (5) | 1 : 0 |
7 | Stehr,Ulrich | (4½) | Samorukova,Jana | (5) | 0 : 1 |
8 | Turck,Dietrich,Dr. | (4½) | Möller,Jürgen | (4½) | 1 : 0 |
9 | Poell,Günter | (4½) | Selter,Kurt | (4½) | 0 : 1 |
10 | Pott,Bruno,Dr. | (4) | Möhring,Norbert | (4) | 0 : 1 |
11 | Spreemann,Ralf,Dr. | (4) | Zarevakilabadi,Kazem | (4) | 1 : 0 |
12 | Schumacher,Ursula | (4) | Groß,Hans-Joachim | (4) | 0 : 1 |
13 | Lammerich,Guido | (3) | Smith,Stuart | (4) | 1 : 0 |
14 | Ivanov,Alexander | (4) | Barning,Gerhard | (3½) | - : + |
15 | Metzen,Udo | (2) | Böttcher,Bertold | (2½) | ½ : ½ |
16 | Rosche,Dennis | (4) | Senkowski,Michael | (3½) | 0 : 1 |
17 | Gilles,Johannes | (3½) | Schlindwein,Alfred | (3) | 0 : 1 |
18 | Obers,Albert | (3) | Wolf,Hilmar | (3½) | + : - |
19 | Pudras,Gisela | (2½) | Ertz | (3) | - : + |
20 | Langenfeld,Franz | (2) | Terlau,Udo | (1½) | 1 : 0 |
21 | spielfrei | (0) | Kasumowa,Nicole | (2) | - : + |
![]() |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 02. Mai 2006 |