| 8. Runde 24.03.2006 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
| 1 | Moos,Gerd Anton Ferdinand | (6) | Schumacher,Gottfried | (5½) | 0 : 1 |
| 2 | Hornischer,Josef Gottfried | (5) | Eckermann,Jürgen | (5½) | 1 : 0 |
| 3 | Biedeköpper,Robert | (5) | Müller-Boge,Michael | (5) | ½ : ½ |
| 4 | Möhring,Norbert | (4) | Stenzel,Thomas | (5) | 0 : 1 |
| 5 | Hagemeister,Hans-Otto | (4½) | Stehr,Ulrich | (4½) | 1 : 0 |
| 6 | Eisentraut,Dieter | (5) | Röhser,Andreas | (4½) | 0 : 1 |
| 7 | Möller,Jürgen | (4½) | Brandt,Sebastian | (4½) | 0 : 1 |
| 8 | Spreemann,Ralf,Dr. | (4) | Samorukova,Jana | (4) | - : + |
| 9 | Wessel,Robert | (4) | Zarevakilabadi,Kazem | (4) | + : - |
| 10 | Groß,Hans-Joachim | (4) | Poell,Günter | (3½) | 0 : 1 |
| 11 | Selter,Kurt | (3½) | Gilles,Johannes | (3½) | 1 : 0 |
| 12 | Smith,Stuart | (3½) | Pott,Bruno,Dr. | (3½) | ½ : ½ |
| 13 | Senkowski,Michael | (3½) | Turck,Dietrich,Dr. | (3½) | 0 : 1 |
| 14 | Wolf,Hilmar | (3) | Schumacher,Ursula | (3½) | ½ : ½ |
| 15 | Böttcher,Bertold | (2) | Langenfeld,Franz | (1½) | ½ : ½ |
| 16 | Kasumowa,Nicole | (1½) | Metzen,Udo | (1½) | ½ : ½ |
| 17 | Schlindwein,Alfred | (3) | Ivanov,Alexander | (3) | 0 : 1 |
| 18 | Lammerich,Guido | (3) | Rosche,Dennis | (3) | - : + |
| 19 | Pudras,Gisela | (2½) | Barning,Gerhard | (2½) | - : + |
| 20 | Ertz | (2½) | Obers,Albert | (2½) | ½ : ½ |
| 21 | spielfrei | (0) | Terlau,Udo | (½) | - : + |
| Godesberger SK 1929 e.V. |
| Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
| Copyright © 1999-2020 by |
| zuletzt geändert am 02. Mai 2006 |