7. Runde 10.03.2006 | |||||
---|---|---|---|---|---|
# | Name,Vorname | Pkt. | Name,Vorname | Pkt. | Ergebnis |
1 | Eckermann,Jürgen | (5) | Moos,Gerd Anton Ferdinand | (5½) | ½ : ½ |
2 | Stenzel,Thomas | (4½) | Schumacher,Gottfried | (5) | ½ : ½ |
3 | Müller-Boge,Michael | (4) | Hagemeister,Hans-Otto | (4½) | 1 : 0 |
4 | Biedeköpper,Robert | (4) | Samorukova,Jana | (4) | 1 : 0 |
5 | Röhser,Andreas | (4) | Möhring,Norbert | (4) | 1 : 0 |
6 | Hornischer,Josef Gottfried | (4) | Spreemann,Ralf,Dr. | (4) | + : - |
7 | Eisentraut,Dieter | (4) | Brandt,Sebastian | (4) | 1 : 0 |
8 | Ivanov,Alexander | (3) | Möller,Jürgen | (3½) | 0 : 1 |
9 | Groß,Hans-Joachim | (3½) | Wessel,Robert | (3½) | ½ : ½ |
10 | Selter,Kurt | (3½) | Stehr,Ulrich | (3½) | 0 : 1 |
11 | Poell,Günter | (3) | Turck,Dietrich,Dr. | (3) | ½ : ½ |
12 | Pudras,Gisela | (2½) | Zarevakilabadi,Kazem | (3) | - : + |
13 | Barning,Gerhard | (2½) | Smith,Stuart | (2½) | 0 : 1 |
14 | Neumann,Peter | (2) | Pott,Bruno,Dr. | (2½) | - : + |
15 | Böttcher,Bertold | (2) | Schlindwein,Alfred | (2) | 0 : 1 |
16 | Kasumowa,Nicole | (1½) | Senkowski,Michael | (2½) | 0 : 1 |
17 | Gilles,Johannes | (2½) | Ertz | (2½) | 1 : 0 |
18 | Schumacher,Ursula | (2½) | Obers,Albert | (2½) | 1 : 0 |
19 | Rosche,Dennis | (2½) | Wolf,Hilmar | (2½) | ½ : ½ |
20 | Langenfeld,Franz | (1½) | Lammerich,Guido | (2) | 0 : 1 |
21 | Terlau,Udo | (0) | Metzen,Udo | (1) | ½ : ½ |
![]() |
Godesberger SK 1929 e.V. |
Internet: http://www.godesbergersk.de E-Mail: |
Copyright © 1999-2020 by |
zuletzt geändert am 28. März 2006 |